Mållös match som Everton borde vunnit
.
David Moyes var stundtals frustrerad vid sidlinjen då Everton spelade 0-0 för första gången denna säsong.
.
Premier League:
.
Wolverhampton-Everton 0-0
I den näst sista omgången av säsongens Premier League under söndagen lyckades Everton trots stor dominans inte besegra tabell-jumbon Wolves som var redan inför matchen var klara för nedflyttning och spelade för att nå ett fint resultat i säsongens sista hemmamatch på Molineux Ground. Everton borde ha vunnit och blev bestulna på ett korrekt mål i första halvlek då Pienaars djupledspassning nådde fram till Jelavic som kom fri och placerade bollen i mål, Jelavic var onside med några decimeter då Wolves-högerbacken Zubar upphävde offsiden, målet bortdömdes då linjedomaren flaggade felaktigt för offside. Så vårt Everton är förstås besvikna över att bara plocka en poäng i denna match, man hade flera andra chanser att avgöra matchen på. Everton har nu 8 raka ligamatcher utan torsk, man är fortsatt 7:a i tabellen inför sista omgången, Liverpool och Fulham hotar aningen bakom men Everton har ödet i egna händer och det är ganska stor sannolikhet att kryss räcker nästa helg hemma mot Newcastle. Everton kom till söndagens match utan skadade Gibson, Baines, Neville, Anichebe och Rodwell, denna gång fick McFadden lira från start högermittfältet.
Everton dominerade första halvlek, spelet gick mycket genom Pienaar som var väldigt pigg, man skapade flera chanser och rullade boll bra, men Pienaar, McFadden och Osman som avlossade några skott kom inte riktigt nära att hitta nät, Fellaini hade bästa chansen då han nickade utanför från nära håll efter ett fint inlägg från McFadden. Wolves var bleka första halvlek och hade endast ett gäng halvchanser. Wolves höjde sig dock i andra halvlek och lyckades komma i fler anfall men kom ändå inte till mer än några halvchanser. Everton hade fortsatt spelövertag och flest chanser, bland annat nickade Fellaini över efter ett av många bra inlägg från Hibbert, Jelavic hade en frispark på mål och ett friläge då han sköt utanför efter att kommit i en sämre vinkel. Everton forcerade i slutet men bollen studsade inte riktigt rätt, man fick dock bollen i nät igen men då kom en korrekt offside-avblåsning då Fellaini stod offisde i straffområdet och påverkade spelet då ett inspel letade sig fram till Stracqualursi som forcerade in bollen i mål vid bortre stolpen.
.
Evertons start-11:a: Howard, Distin, Heitinga, Jagielka, Hibbert, McFadden, Osman, Cahill, Pienaar, Fellaini och Jelavic.
Inbytta: Stracqualursi och Gueye.
.
.
Tabellen just nu i Premier League:
Tabell | Hemma | Borta | Totalt | |||||||||||||||||||||||
Pl. | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | |||
1 | Manchester C | 18 | 17 | 1 | 0 | 52 | 10 | 52 | 19 | 10 | 4 | 5 | 38 | 17 | 34 | 37 | 27 | 5 | 5 | 90 | 27 | 63 | 86 | |||
2 | Manchester U | 18 | 14 | 2 | 2 | 50 | 19 | 44 | 18 | 12 | 3 | 3 | 36 | 14 | 39 | 36 | 26 | 5 | 5 | 86 | 33 | 53 | 83 | |||
3 | Arsenal | 19 | 12 | 4 | 3 | 39 | 17 | 40 | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 | 30 | 27 | 37 | 20 | 7 | 10 | 71 | 47 | 24 | 67 | |||
4 | Tottenham | 18 | 12 | 3 | 3 | 37 | 17 | 39 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 24 | 27 | 37 | 19 | 9 | 9 | 64 | 41 | 23 | 66 | |||
5 | Newcastle | 19 | 11 | 5 | 3 | 29 | 17 | 38 | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 | 31 | 27 | 37 | 19 | 8 | 10 | 55 | 48 | 7 | 65 | |||
6 | Chelsea | 18 | 11 | 3 | 4 | 39 | 23 | 36 | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 18 | 25 | 36 | 17 | 10 | 9 | 62 | 41 | 21 | 61 | |||
7 | Everton | 18 | 9 | 3 | 6 | 25 | 14 | 30 | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | 25 | 23 | 37 | 14 | 11 | 12 | 47 | 39 | 8 | 53 | |||
8 | Fulham | 19 | 10 | 5 | 4 | 36 | 26 | 35 | 18 | 4 | 5 | 9 | 12 | 23 | 17 | 37 | 14 | 10 | 13 | 48 | 49 | -1 | 52 | |||
9 | Liverpool | 18 | 5 | 9 | 4 | 20 | 15 | 24 | 18 | 8 | 1 | 9 | 23 | 23 | 25 | 36 | 13 | 10 | 13 | 43 | 38 | 5 | 49 | |||
10 | West Bromwich | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 19 | 21 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 30 | 26 | 37 | 13 | 8 | 16 | 43 | 49 | -6 | 47 | |||
11 | Sunderland | 18 | 7 | 7 | 4 | 26 | 16 | 28 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 29 | 17 | 37 | 11 | 12 | 14 | 45 | 45 | 0 | 45 | |||
12 | Swansea | 18 | 7 | 7 | 4 | 26 | 18 | 28 | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 31 | 16 | 36 | 11 | 11 | 14 | 43 | 49 | -6 | 44 | |||
13 | Norwich | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 30 | 24 | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 36 | 20 | 37 | 11 | 11 | 15 | 50 | 66 | -16 | 44 | |||
14 | Stoke | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | 18 | 28 | 19 | 4 | 4 | 11 | 11 | 33 | 16 | 37 | 11 | 11 | 15 | 34 | 51 | -17 | 44 | |||
15 | Aston Villa | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 25 | 19 | 18 | 3 | 10 | 5 | 17 | 26 | 19 | 37 | 7 | 17 | 13 | 37 | 51 | -14 | 38 | |||
16 | Queens PR | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 25 | 26 | 18 | 3 | 2 | 13 | 17 | 38 | 11 | 37 | 10 | 7 | 20 | 41 | 63 | -22 | 37 | |||
17 | Wigan | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 25 | 19 | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 35 | 18 | 36 | 9 | 10 | 17 | 38 | 60 | -22 | 37 | |||
18 | Bolton | 19 | 4 | 4 | 11 | 23 | 39 | 16 | 18 | 6 | 1 | 11 | 21 | 36 | 19 | 37 | 10 | 5 | 22 | 44 | 75 | -31 | 35 | |||
19 | Blackburn | 18 | 6 | 1 | 11 | 26 | 32 | 19 | 18 | 2 | 6 | 10 | 21 | 43 | 12 | 36 | 8 | 7 | 21 | 47 | 75 | -28 | 31 | |||
20 | Wolverhampton | 19 | 3 | 3 | 13 | 19 | 43 | 12 | 18 | 2 | 7 | 9 | 19 | 36 | 13 | 37 | 5 | 10 | 22 | 38 | 79 | -41 | 25 |
.
Kommentarer
Trackback