Säker seger i sista omgången
.
Moyes apploderar hemmapubliken på ett näst intill utsålt Goodison Park där drygt 39 000 fick se Everton avsluta ligasäsongen med en fin seger. Everton vann 7 av de sista 8 hemmamatcherna i ligan denna säsong.
.
Premier League, sista omgången säsongen 2011/2012:
.
Everton-Newcastle 3-1
Genom en imponerande seger under söndagen mot tabell-5:an Newcastle i sista omgången av ligasäsongen säkrade vårt Everton att man slutar 7:a i tabellen, man bibehåller sin fina form genom att avsluta säsongen med 9 raka matcher utan förlust, och slutar före lokalrivalen Liverpool för första gången sedan 2005 vilket är viktigt och förstås prestigefyllt, dessutom gäller ekonomisk placeringsbonus. Newcastle var inför matchen tvungna att vinna för att ha chans att passera Arsenal och Tottenham i tabellen och ta en Champions League-plats. Men Newcastle, som är säsongens stora överraskningslag och startade med formstarka senegaleserna Demba Ba och Cissé i anfallet, var aldrig nära att ta poäng och blev mer eller mindre utspelade av Everton som hade klart flest målchanser och det mesta av spelet. Everton fick tillbaka Gibson, Neville och Baines från skador och dessa tog plats i start-11:an. Pienaar gjorde 1-0 till Everton i 16:e minuten då han strax utanför straffområdet skruvade ett skott i riktining mot krysset, skottet tog en liten toch på en motståndare men målet var ändå vackert då det letade sig in mål nära krysset. Detta var Pienaars fjärde mål sedan låneavtalet knöts i januari. 2-0 kom i 27:e minuten då Jelavic bröt sig igenom till ett friläge efter en långboll från Heitinga, Jelavic första skott räddades men han sköt själv på returen och gjorde då sitt 9:e ligamål sedan påskriften i januari. Heitinga gjorde sitt första ligamål för säsongen då han relativt omarkerad nickade in 3-0 i 66:e minuten efter en frispark från Gibson. Newcastle reducerade till 3-1 i 73:e minuten genom ett självmål av Hibbert vilket dock inte ändrade matchbilden nämnvärt, en långboll slogs mot Cissé i straffområdet och Hibbert var tvungen att rensa undan men då han skulle nicka hem bollen till sin målvakt passerade bollen den utrusande Howard och letade sig in intill stolpen.
I första halvlek hade Everton klart mest boll och kom i flera kreativa anfall, Baines och Pienaar hade mycket fint samspel medan Fellainis styrka som släpande forward skapade mycket chanser för medspelare, passningsspelet var bra och man kom till flera målchanser. I chansväg för Everton i första halvlek kan dels ett stolpskott från Pienaar nämnas, likaså ett tungt skott utanför från Gibson och en nick strax över från Fellaini, samt ett läge från nära håll som Osman skapade åt sig själv efter en kontrning och sköt via en motståndare till hörna. Newcasltle var oväntat tama offensivt, Cissé och Gutierrez hade varsina bra skottlägen utan att få skotten på mål.
Newcastle började piggt i andra halvlek och skapade ett par chanser, framför allt hade Cissé ett bra läge då han med en strumprullare sköt bollen utanför. Everton försvarade sig dock bra och Newcastle-pressen kom av sig. Everton fortsatte spela stundtals riktigt vacker fotboll och fick i andra halvlek efterhand igång chansproduktionen då Gibson hade ett tretal tungt avlossade skott, Jelavic och Fellaini hade varsina fina skottlägen och Osman bjöd sent i matchen på en vacker tvåfotsfint och sköt i stolpen, därtill hade Osman ett tungt avslut på mål. Newcastle kom i en del kontringar och till en del halvchanser, bland de heta chanserna för Newcastle skall Cissés nick som räddades på mållinjen av Howard nämnas. Men Newcastle-pressen blev aldrig riktigt stor och Everton hade bra kontroll hela tiden. Att Evertons inbytte Cahill ordkrigade till sig ett onödigt rött kort efter slutsignalen ska också nämnas.
Everton slutar alltså 7:a i ligatabellen vilket inför säsongen hade setts som ett bra resultat, hösten var återigen oproportionerligt tung, men med tanke på att truppen stärktes i mitten av säsongen och vårens mycket höga prestationsnivå ser man mycket fram emot nästa säsong. 7:e platsen brukar ge en Eurupa League-plats, oturligt nog dock inte denna säsong eftersom Liverpool, som blev 8:a i ligan, vann Carling Cup och därmed bärgade spel i Europa League. Mer följer.
.
Evertons start-11:a: Howard, Baines, Heitinga, Jagielka, Hibbert, Osman, Neville, Gibson, Pienaar, Fellaini och Jelavic.
Inbytta: Distin, Cahill och Stracqualursi.
.
.
Sluttabellen i Premier League 2011/2012:
Tabell | Hemma | Borta | Totalt | |||||||||||||||||||||||
Pl. | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | |||
1 | Manchester C | 19 | 18 | 1 | 0 | 55 | 12 | 55 | 19 | 10 | 4 | 5 | 38 | 17 | 34 | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | 64 | 89 | |||
2 | Manchester U | 19 | 15 | 2 | 2 | 52 | 19 | 47 | 19 | 13 | 3 | 3 | 37 | 14 | 42 | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 33 | 56 | 89 | |||
3 | Arsenal | 19 | 12 | 4 | 3 | 39 | 17 | 40 | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 | 32 | 30 | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 49 | 25 | 70 | |||
4 | Tottenham | 19 | 13 | 3 | 3 | 39 | 17 | 42 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 24 | 27 | 38 | 20 | 9 | 9 | 66 | 41 | 25 | 69 | |||
5 | Newcastle | 19 | 11 | 5 | 3 | 29 | 17 | 38 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 34 | 27 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 | 5 | 65 | |||
6 | Chelsea | 19 | 12 | 3 | 4 | 41 | 24 | 39 | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 22 | 25 | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | 19 | 64 | |||
7 | Everton | 19 | 10 | 3 | 6 | 28 | 15 | 33 | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | 25 | 23 | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 40 | 10 | 56 | |||
8 | Liverpool | 19 | 6 | 9 | 4 | 24 | 16 | 27 | 19 | 8 | 1 | 10 | 23 | 24 | 25 | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 | 7 | 52 | |||
9 | Fulham | 19 | 10 | 5 | 4 | 36 | 26 | 35 | 19 | 4 | 5 | 10 | 12 | 25 | 17 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 51 | -3 | 52 | |||
10 | West Bromwich | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 22 | 21 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 30 | 26 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | -7 | 47 | |||
11 | Swansea | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 18 | 31 | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 33 | 16 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 51 | -7 | 47 | |||
12 | Norwich | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 30 | 27 | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 36 | 20 | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 66 | -14 | 47 | |||
13 | Sunderland | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 17 | 28 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 29 | 17 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 46 | -1 | 45 | |||
14 | Stoke | 19 | 7 | 8 | 4 | 25 | 20 | 29 | 19 | 4 | 4 | 11 | 11 | 33 | 16 | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 53 | -17 | 45 | |||
15 | Wigan | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | 22 | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 35 | 21 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 62 | -20 | 43 | |||
16 | Aston Villa | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 25 | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 | 17 | 28 | 19 | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 53 | -16 | 38 | |||
17 | Queens PR | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 25 | 26 | 19 | 3 | 2 | 14 | 19 | 41 | 11 | 38 | 10 | 7 | 21 | 43 | 66 | -23 | 37 | |||
18 | Bolton | 19 | 4 | 4 | 11 | 23 | 39 | 16 | 19 | 6 | 2 | 11 | 23 | 38 | 20 | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 77 | -31 | 36 | |||
19 | Blackburn | 19 | 6 | 1 | 12 | 26 | 33 | 19 | 19 | 2 | 6 | 11 | 22 | 45 | 12 | 38 | 8 | 7 | 23 | 48 | 78 | -30 | 31 | |||
20 | Wolverhampton | 19 | 3 | 3 | 13 | 19 | 43 | 12 | 19 | 2 | 7 | 10 | 21 | 39 | 13 | 38 | 5 | 10 | 23 | 40 | 82 | -42 | 25 |
.
Kommentarer
Trackback