Hull-Aston Villa 0-2
.
Från onsdagen i Premier League:
.
Hull-Aston Villa 0-2, 0-1 Agbonlahor 13:e, 0-2 Millner 76:e (straff)
Med bara 3 omgångar kvar att spela så är Hull på nedflyttningsplats och har 3 poäng upp till West Ham över strecket, det måste hagla in poäng för Hull under de kommande omgångarna om dom ska ha chans att hänga kvar, dessutom krävs det att West Ham tappar en hel del poäng också, med andra ord kan Hull mycket väl spela i näst högsta ligan The Championship nästa säsong, tung förlust alltså för Hull igår.
.
Aston Villa tar andra raka segern och avancerar till 6:e plats, en 6:e plats som garanterar dom en
plats i Europa League nästa säsong, 7:e platsen är mer oviss eftersom att Portsmouth kan lägga beslag på den sista platsen till Europa tack vare deras final-plats i FA-cupen, men Portsmouth är sent ute med att söka europa-licens men kan få det ändå. Aston Villa har även chans att nå plats 4 och därmed Champions League om man vinner resten av matcherna samtidigt som Man City och Tottenham tappar poäng här och där, syna tabellen som följer längre ner så ser ni kampen om 4:e platsen.
.
Matchen: Aston Villa var laget som skapade flest chanser under de första 20 minuterna och tog ledningen i 13:e minuten efter slarv i försvarsspelet från Hull som inte imponerade defensivt, hade stora problem att få undan bollen, Hulls McShane var en av de spelarna som spelade flipper, hans panik-rensning i straffområdet tog på Carew så att bollen letade sig fram till Agbonlahor som i kanten av straffområdet placerar in bollen i bortre krysset, ett väldigt imponerande avslut, både målvakt och två backar stod ju på mållinjen och försökte täcka men avslutet från Agbonlahor var riktigt bra och gav 0-1 ledning för Aston Villa.
De första 15 minuterna dominerades av bortalaget Aston Villa men sedan bytte halvleken skepnad och resten av första halvlek dominerades av Hull som radade upp nickchanser bland annat, men borde ha nått en kvittering när Boateng vann bollen och spelade fram Hesselink som från nära håll var fri med målvakten men Friedel räddade första gången, även andra gången då var det Kilbane som sköt, tredje gången hade Kilbane öppet mål i båda hörnerna men Collins täckte i mitten, skottet av Kilbane styrdes över av Collins som blev hjälte, allt detta i samma moment en trippel-chans alltså för Hull, men 0-1 i paus. Hull hade så långt haft de bästa chanserna.
Andra halvlek var mer jämn sett till chanser, Hull hotade mycket vid inkast och hörnor men de två mittbackarna i Aston Villa Richard Dunne och Collins städade undan riktigt bra.
Och så i 76:e minuten får Aston Villa en solklar straff med sig efter att Carew hittat Millner som blev fri men kapades och Millner tog själv hand om straffen och satte 0-2, målvakten åt fel håll.
.
Visst, Aston Villa gör en bra match och är effektiva men totalt sett så förtjänar Hull poäng med sig från matchen.
.
.
.
Tabellen just nu i Premier League:
Tabell | Hemma | Borta | Totalt | |||||||||||||||||||||||
Pl. | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | |||
1 | Chelsea | 17 | 15 | 1 | 1 | 53 | 14 | 46 | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 | 18 | 31 | 35 | 24 | 5 | 6 | 86 | 32 | 54 | 77 | |||
2 | Manchester U | 17 | 14 | 1 | 2 | 45 | 11 | 43 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 16 | 33 | 35 | 24 | 4 | 7 | 78 | 27 | 51 | 76 | |||
3 | Arsenal | 17 | 14 | 1 | 2 | 44 | 15 | 43 | 18 | 8 | 4 | 6 | 34 | 24 | 28 | 35 | 22 | 5 | 8 | 78 | 39 | 39 | 71 | |||
4 | Tottenham | 18 | 13 | 2 | 3 | 39 | 12 | 41 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 22 | 23 | 34 | 19 | 7 | 8 | 62 | 34 | 28 | 64 | |||
5 | Manchester C | 17 | 11 | 4 | 2 | 38 | 18 | 37 | 17 | 6 | 7 | 4 | 31 | 24 | 25 | 34 | 17 | 11 | 6 | 69 | 42 | 27 | 62 | |||
6 | Aston Villa | 17 | 7 | 8 | 2 | 28 | 15 | 29 | 18 | 9 | 5 | 4 | 22 | 20 | 32 | 35 | 16 | 13 | 6 | 50 | 35 | 15 | 61 | |||
7 | Liverpool | 18 | 13 | 3 | 2 | 43 | 13 | 42 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 20 | 17 | 35 | 17 | 8 | 10 | 57 | 33 | 24 | 59 | |||
8 | Everton | 17 | 9 | 6 | 2 | 32 | 20 | 33 | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 28 | 21 | 35 | 14 | 12 | 9 | 57 | 48 | 9 | 54 | |||
9 | Birmingham | 18 | 7 | 9 | 2 | 17 | 12 | 30 | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 | 31 | 17 | 35 | 12 | 11 | 12 | 35 | 43 | -8 | 47 | |||
10 | Fulham | 17 | 10 | 3 | 4 | 24 | 12 | 33 | 17 | 1 | 7 | 9 | 11 | 25 | 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 37 | -2 | 43 | |||
11 | Stoke | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 21 | 26 | 16 | 3 | 8 | 5 | 9 | 16 | 17 | 34 | 10 | 13 | 11 | 33 | 37 | -4 | 43 | |||
12 | Blackburn | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 17 | 33 | 17 | 2 | 4 | 11 | 11 | 36 | 10 | 35 | 11 | 10 | 14 | 37 | 53 | -16 | 43 | |||
13 | Sunderland | 18 | 9 | 7 | 2 | 32 | 18 | 34 | 17 | 1 | 4 | 12 | 14 | 35 | 7 | 35 | 10 | 11 | 14 | 46 | 53 | -7 | 41 | |||
14 | Bolton | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 28 | 20 | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 35 | 15 | 35 | 9 | 8 | 18 | 38 | 63 | -25 | 35 | |||
15 | Wigan | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | 22 | 24 | 17 | 3 | 2 | 12 | 16 | 44 | 11 | 35 | 9 | 8 | 18 | 33 | 66 | -33 | 35 | |||
16 | Wolverhampton | 17 | 4 | 5 | 8 | 10 | 20 | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 31 | 17 | 35 | 8 | 10 | 17 | 28 | 51 | -23 | 34 | |||
17 | West Ham | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 26 | 22 | 18 | 1 | 6 | 11 | 15 | 34 | 9 | 35 | 7 | 10 | 18 | 41 | 60 | -19 | 31 | |||
18 | Hull | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 28 | 23 | 18 | 0 | 5 | 13 | 10 | 44 | 5 | 35 | 6 | 10 | 19 | 32 | 72 | -40 | 28 | |||
19 | Burnley | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 24 | 23 | 18 | 1 | 1 | 16 | 16 | 50 | 4 | 35 | 7 | 6 | 22 | 37 | 74 | -37 | 27 | |||
20 | Portsmouth | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 31 | 15 | 17 | 2 | 3 | 12 | 8 | 31 | 9 | 35 | 6 | 6 | 23 | 29 | 62 | -33 | 15 |
Kommentarer
Trackback