Inför Nottingham-Cardiff

.
The Championship: Idag, denna måndag, är det full omgång i Englands näst högsta division The Championship, två utav dagens matcher sänds i TV:
.
18.10, TV4 Sport, Nottingham Forest-Cardiff
Det är bara 5 omgångar kvar att spela av säsongen, Nottingham är 3:a i tabelllen, poängmässigt långt upp till de två direktuppflyttningsplatserna men Nottingham har en fin play off plats att försvara och dom kan
spela i Premier League nästa säsong, tar dom 3:e platsen så har dom fördelen av hemmaplan i semifinalens returmöte i play off-kvalet till att få uppflyttas till PL, dessutom om dom tar 3:e platsen så får dom möta tabell-6:an i semifinal. Vid seger för Nottingham idag så rycker dom dessutom ifrån walesiska tabell-4:an Cardiff som just nu bara är 3 poäng bakom.
.
Hemmaplan idag för Nottingham och det talar för dom eftersom att dom är väldigt formstarka hemma
på City Ground, dom är ligans näst bästa hemmalag, dom har 12 raka segrar hemma vilket är fantastiskt, på bortaplan har det gått sämre på senare tid, Nottinghams två senaste matcher i ligan har varit på bortaplan och resulterat i 2-0 förlust borta mot Newcastle och senast alltså i lördags 1-1 borta mot Bristol City efter att franske Moussi kvitterat för Nottingham.
.
Skadeläget i Nottingham: Nyckelspelarna Robert Earnshaw och Paul Anderson är tveksamma till spel, Paul McKenna och Julian Bennett kommer inte till spel, McKenna är långtidsskadad ,Bennett är ännu inte över sin knäskada.
.
Skadeläget i Cardiff: Kevin McNaughton, Mark Hudson och Gabor Gyoes är exempel på viktiga Cardiff-spelare som inte kommer till spel idag.
.
Cardiff vann i helgen hemma med 2-1 mot walesiska rivalen Swansea, en kick för självförtroendet för Cardiff som har 3 raka segrar.
.
.
Nottinghams hemmaarena City Ground nedan på bilden, klassiska Nottingham Forest spelade i Premier League i början på 90-talet men deras finaste säsonger var i slutet av 70-talet då dom vann ligan och Europacupen efter seger i finalen mot Malmö FF. Nottingham är ända laget som vunnit Europacupen (gamla Champions League) men som inte spelar i sitt lands högsta liga, men nu kan dom vara på väg tillbaka igen.
.
.
.
.
20.45, TV4 Sport Newcastle-Sheffield United
Förutsättningarna är enkla: Tar Newcastle poäng i den här matchen så är dom klara
för uppflyttning till Premier League.
.
.
Tabellen i The Championship just nu:
Tabell Hemma Borta Totalt
Pl. Lag Ma V O F GM IM P Ma V O F GM IM P Ma V O F GM IM MS P
1 Newcastle 20 16 4 0 48 9 52 20 9 7 4 29 21 34 40 25 11 4 77 30 47 86
2 West Bromwich 21 15 2 4 45 20 47 20 9 8 3 36 23 35 41 24 10 7 81 43 38 82
3 Nottingham Forest 20 16 1 3 39 13 49 21 4 10 7 17 22 22 41 20 11 10 56 35 21 71
4 Cardiff 21 11 5 5 34 18 38 20 9 3 8 35 32 30 41 20 8 13 69 50 19 68
5 Swansea 20 8 9 3 15 11 33 21 7 8 6 19 22 29 41 15 17 9 34 33 1 62
6 Leicester 20 10 6 4 30 17 36 21 6 7 8 18 26 25 41 16 13 12 48 43 5 61
7 Blackpool 20 11 5 4 40 20 38 21 5 7 9 26 32 22 41 16 12 13 66 52 14 60
8 Middlesbrough 21 8 7 6 23 20 31 20 6 6 8 31 25 24 41 14 13 14 54 45 9 55
9 Doncaster 21 8 7 6 26 23 31 20 6 6 8 26 26 24 41 14 13 14 52 49 3 55
10 Sheffield U 21 10 8 3 34 20 38 20 4 5 11 20 32 17 41 14 13 14 54 52 2 55
11 Bristol City 21 8 10 3 35 33 34 20 4 7 9 16 27 19 41 12 17 12 51 60 -9 53
12 Reading 19 7 7 5 25 19 28 20 7 3 10 27 36 24 39 14 10 15 52 55 -3 52
13 Coventry 21 8 8 5 26 24 32 20 5 5 10 19 30 20 41 13 13 15 45 54 -9 52
14 Ipswich 21 8 10 3 23 19 34 20 3 8 9 21 32 17 41 11 18 12 44 51 -7 51
15 Derby 20 11 2 7 33 28 35 21 3 7 11 15 29 16 41 14 9 18 48 57 -9 51
16 Barnsley 20 8 5 7 23 26 29 21 6 4 11 26 36 22 41 14 9 18 49 62 -13 51
17 Preston 21 8 10 3 32 23 34 20 4 4 12 20 39 16 41 12 14 15 52 62 -10 50
18 Queens PR 20 7 9 4 35 26 30 20 4 6 10 19 33 18 40 11 15 14 54 59 -5 48
19 Scunthorpe 20 9 5 6 33 28 32 20 4 3 13 17 42 15 40 13 8 19 50 70 -20 47
20 Sheffield W 20 8 4 8 27 27 28 21 3 8 10 17 34 17 41 11 12 18 44 61 -17 45
21 Watford 20 8 5 7 31 25 29 20 3 6 11 20 37 15 40 11 11 18 51 62 -11 44
22 Crystal Palace 20 7 4 9 20 23 25 21 6 10 5 23 23 28 41 13 14 14 43 46 -3 43
23 Plymouth 20 5 6 9 19 24 21 21 6 2 13 23 34 20 41 11 8 22 42 58 -16 41
24 Peterborough 21 6 5 10 31 34 23 20 1 4 15 10 34 7 41 7 9 25 41 68 -27 30

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0