Om helgens matcher i PL
.
Från helgen i Premier League:
.
Man City-Man United 0-1
Blackburn-Everton 2-3
Fulham-Wolves 0-0
Sunderland-Burnley 2-1
Stoke-Bolton 1-2
Birmingham-Hull 0-0
Tottenham-Chelsea 2-1
Wigan-Arsenal 3-2
Portsmouth-Aston Villa 1-2
.
(Liverpool-West Ham: ikväll 21.00 canal+sport 1)
.
Kommentar: Ett riktigt bra inhopp av formstarke Yakubu som gjorde ett mål och en assist gav Everton säsongens
5:e bortavinst efter tre raka oavgjorda matcher i ligan, Cahill och Arteta övriga målskyttar för Everton, Arteta på straff och Cahill med fötterna ovanligt nog (innan detta hade Cahills 11 senaste mål kommit på nick) och Cahills mål på tilläggstid betydde 2-3 seger borta mot Blackburn som åkte på sin första hemmaförlust sedan december.
.
Precis som i höstens Manchester-derby så avgör Man United på tilläggstid, i höstas var det Owen och då betydde det 4-3, den här gången var det Paul Scholes och betyder 0-1.
Tung förlust för Man City som i och med detta tappar 4:e platsen.
Man United hänger i titel-striden och är nu bara en poäng bakom Chelsea.
.
Sunderland är teoretiskt klara för spel i PL även nästa säsong efter att ha säkrat kontraktet efter seger hemma mot Burnley med 2-1, precis som i förra segermatchen för Sunderland mot Tottenham så är även de två målskyttarna Fraizer Campbell och Darren Bent.
Titta i tabellen som följer längre ner så fattar ni hur små chanser Burnley har att hålla sig kvar.
.
Även om det inte är helt klart så verkar det med stor sannolikhet som att Bolton ska hålla sig kvar i PL, tung seger i lördags för dom borta mot svårslagna Stoke (1-2) efter att två mål av Matthew Taylor i 85:e och 88:e minuten vände matchen från 1-0 till 1-2.
.
Tottenham följde upp onsdagens derby-vinst hemma mot Arsenal med en ny derby-vinst hemma mot Chelsea efter 2-1 och för Tottenhams del mål av Defoe och Bale. Lampard reducerade för Chelsea men det blev ändå förlust och om Chelsea ska ta guldet krävs det att man vinner alla resterande 3 matcher som är mot Stoke, Liverpool och Wigan om inte Man United tappar poäng i sin svåra match mot ruggigt formstarka Tottenham.
.
Arsenal hade chans att lägga sig endast tre poäng bakom serieledande Chelsea men istället blev det förlust i måste-matchen borta mot Wigan (3-2), målen under sista tio minuterna av Ben Watson, Titus Bramble och N`Zogbia vände matchen från 0-2 till seger 3-2 till Wigan som stärker sina chanser rejält att hålla sig kvar samtidigt som Arsenal är borträknade från titel-striden.
Chelsea, Liverpool och Arsenal är exempel på lag som förlorat borta mot Wigan denna säsong.
.
Aston Villa slog redan nedflyttningsklara Pompey borta med 1-2 och stärker sina chanser att nå ut i Europa.
.
.
Tabellen just nu:
Tabell | Hemma | Borta | Totalt | |||||||||||||||||||||||
Pl. | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | |||
1 | Chelsea | 17 | 15 | 1 | 1 | 53 | 14 | 46 | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 | 18 | 31 | 35 | 24 | 5 | 6 | 86 | 32 | 54 | 77 | |||
2 | Manchester U | 17 | 14 | 1 | 2 | 45 | 11 | 43 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 16 | 33 | 35 | 24 | 4 | 7 | 78 | 27 | 51 | 76 | |||
3 | Arsenal | 17 | 14 | 1 | 2 | 44 | 15 | 43 | 18 | 8 | 4 | 6 | 34 | 24 | 28 | 35 | 22 | 5 | 8 | 78 | 39 | 39 | 71 | |||
4 | Tottenham | 18 | 13 | 2 | 3 | 39 | 12 | 41 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 22 | 23 | 34 | 19 | 7 | 8 | 62 | 34 | 28 | 64 | |||
5 | Manchester C | 17 | 11 | 4 | 2 | 38 | 18 | 37 | 17 | 6 | 7 | 4 | 31 | 24 | 25 | 34 | 17 | 11 | 6 | 69 | 42 | 27 | 62 | |||
6 | Aston Villa | 17 | 7 | 8 | 2 | 28 | 15 | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 20 | 20 | 29 | 34 | 15 | 13 | 6 | 48 | 35 | 13 | 58 | |||
7 | Liverpool | 17 | 12 | 3 | 2 | 40 | 13 | 39 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 20 | 17 | 34 | 16 | 8 | 10 | 54 | 33 | 21 | 56 | |||
8 | Everton | 17 | 9 | 6 | 2 | 32 | 20 | 33 | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 28 | 21 | 35 | 14 | 12 | 9 | 57 | 48 | 9 | 54 | |||
9 | Birmingham | 18 | 7 | 9 | 2 | 17 | 12 | 30 | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 | 31 | 17 | 35 | 12 | 11 | 12 | 35 | 43 | -8 | 47 | |||
10 | Fulham | 17 | 10 | 3 | 4 | 24 | 12 | 33 | 17 | 1 | 7 | 9 | 11 | 25 | 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 37 | -2 | 43 | |||
11 | Stoke | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 21 | 26 | 16 | 3 | 8 | 5 | 9 | 16 | 17 | 34 | 10 | 13 | 11 | 33 | 37 | -4 | 43 | |||
12 | Blackburn | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 17 | 33 | 17 | 2 | 4 | 11 | 11 | 36 | 10 | 35 | 11 | 10 | 14 | 37 | 53 | -16 | 43 | |||
13 | Sunderland | 18 | 9 | 7 | 2 | 32 | 18 | 34 | 17 | 1 | 4 | 12 | 14 | 35 | 7 | 35 | 10 | 11 | 14 | 46 | 53 | -7 | 41 | |||
14 | Bolton | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 28 | 20 | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 35 | 15 | 35 | 9 | 8 | 18 | 38 | 63 | -25 | 35 | |||
15 | Wigan | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | 22 | 24 | 17 | 3 | 2 | 12 | 16 | 44 | 11 | 35 | 9 | 8 | 18 | 33 | 66 | -33 | 35 | |||
16 | Wolverhampton | 17 | 4 | 5 | 8 | 10 | 20 | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 31 | 17 | 35 | 8 | 10 | 17 | 28 | 51 | -23 | 34 | |||
17 | West Ham | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 26 | 22 | 17 | 1 | 6 | 10 | 15 | 31 | 9 | 34 | 7 | 10 | 17 | 41 | 57 | -16 | 31 | |||
18 | Hull | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 26 | 23 | 18 | 0 | 5 | 13 | 10 | 44 | 5 | 34 | 6 | 10 | 18 | 32 | 70 | -38 | 28 | |||
19 | Burnley | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 24 | 23 | 18 | 1 | 1 | 16 | 16 | 50 | 4 | 35 | 7 | 6 | 22 | 37 | 74 | -37 | 27 | |||
20 | Portsmouth | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 31 | 15 | 17 | 2 | 3 | 12 | 8 | 31 | 9 | 35 | 6 | 6 | 23 | 29 | 62 | -33 | 15 |
Kommentarer
Postat av: Eggz
Skarp analys! Som Tottenham-fan så ser jag ju självklart fram mot United - Spurs på Old Traffod på lördag och givetvis även matchen som avgör 4:e platsen: Spurs - Man City den 5:e maj.
Lycka till mot Fulham på söndag. Skall ni knipa en Europa Leauge plats får ni ligga i!
Trackback