Inför Everton-Birmingham
Tabell | Hemma | Borta | Totalt | |||||||||||||||||||||||
Pl. | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | |||
1 | Manchester U | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 6 | 25 | 7 | 1 | 6 | 0 | 11 | 10 | 9 | 16 | 9 | 7 | 0 | 36 | 16 | 20 | 34 | |||
2 | Arsenal | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 10 | 15 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 17 | 17 | 10 | 2 | 5 | 34 | 19 | 15 | 32 | |||
3 | Manchester C | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 15 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 8 | 17 | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | 15 | 10 | 32 | |||
4 | Chelsea | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 4 | 19 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 8 | 12 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 12 | 19 | 31 | |||
5 | Tottenham | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 9 | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | 11 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 22 | 3 | 27 | |||
6 | Sunderland | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | 5 | 19 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 13 | 8 | 18 | 6 | 9 | 3 | 21 | 18 | 3 | 27 | |||
7 | Bolton | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 12 | 16 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | 10 | 18 | 6 | 8 | 4 | 30 | 25 | 5 | 26 | |||
8 | Newcastle | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 11 | 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 15 | 10 | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 26 | 1 | 22 | |||
9 | Liverpool | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 17 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 16 | 5 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 22 | -1 | 22 | |||
10 | Blackpool | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 18 | 14 | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 29 | -5 | 22 | |||
11 | West Bromwich | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 19 | 8 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 29 | -5 | 22 | |||
12 | Blackburn | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 7 | 15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 21 | 7 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 28 | -5 | 22 | |||
13 | Stoke | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 12 | 7 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 22 | -1 | 21 | |||
14 | Everton | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | 10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 9 | 11 | 18 | 4 | 9 | 5 | 20 | 21 | -1 | 21 | |||
15 | Aston Villa | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 10 | 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 | 4 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 28 | -9 | 20 | |||
16 | Birmingham | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 13 | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | 14 | 5 | 17 | 3 | 9 | 5 | 17 | 20 | -3 | 18 | |||
17 | Fulham | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 11 | 11 | 8 | 0 | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | 17 | 2 | 10 | 5 | 16 | 20 | -4 | 16 | |||
18 | Wigan | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 17 | 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 6 | 17 | 3 | 7 | 7 | 13 | 28 | -15 | 16 | |||
19 | Wolverhampton | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 14 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 17 | 1 | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 30 | -12 | 15 | |||
20 | West Ham | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 9 | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 | 16 | 4 | 18 | 2 | 7 | 9 | 16 | 31 | -15 | 13 |
Söndag 26 december
12.55, Viasat Fotboll/Sport HD: Fulham-West Ham
15.15, TV10/Viasat Fotboll/Sport HD: Premier League-studion
15.55, TV10: Newcastle-Manchester C
15.55, Viasat Fotboll: Manchester U-Sunderland
15,55, Viasat Sport: Blackpool-Liverpool
15.55, Viasat Sport HD: Bolton-West Bromwich
15.55, Viasat Premier League Xtra 1: Blackburn-Stoke
15.55, Viasat Premier League Xtra 2: Everton-Birmingham
15.55, Viasat Premier League Xtra 3: Wolverhampton-Wigan
18.25, Viasat Fotboll/Sport HD: Aston Villa-Tottenham
Måndag 27 december
20.30, TV10/Viasat Fotboll/Sport HD: Premier League-studion
20.55, TV10/Viasat Fotboll/Sport HD: Arsenal-Chelsea
Tisdag 28 december
15.55, Viasat Fotboll: Tottenham-Newcastle
15.55, Viasat Sport: Manchester C-Aston Villa
15.55, Viasat Sport HD: West Bromwich-Blackburn
15.55, Viasat Premier League Xtra 1: Stoke-Fulham
15.55, Viasat Premier League Xtra 2: Sunderland-Blackpool
18.25, Viasat Fotboll/Sport HD: West Ham-Everton
20.55, Viasat Fotboll/Sport HD: Birmingham-Manchester U
Onsdag 29 december
20.40. Viasat Fotboll: Chelsea-Bolton
20.40, Viasat Sport HD: Wigan-Arsenal
20.55, Viasat Sport: Liverpool-Wolverhampton
.