Gårdagens matcher i Premier League och the championship
Premier League: Wigan-Bolton 0-0
Detta var en ut av 3 raka hemmamatcher i ligan för Wigan, den första av dessa tre var 1-1 matchen mot Stoke och den tredje raka hemmamatchen för Wigan blir på söndag då väntar tuffare motstånd i form av Tottenham.
Wigan hade verkligen behövt vinna någon utav dessa matcher men som det ser ut nu pekar allt neråt för Wigan.
Bolton går om Burnley och nu är Bolton på 18:e plats men med en match mindre spelad änn Hull på 17:e.
Det spelades två matcher i andra divisionen The championship igår:
Newcastle-Coventry 4-1 , Newcastles mål: Wayne Routledge, Andy Carroll, Peter Lövenkrands, Ryan Taylor
Newcastle spelar med ett enormt självförtroende hemma på St James Park och är åter på vinnande spåret och ser ut att utan problem försvara sin direktplats till Premier League (se The championships tabell längre ner)
Crystal Palace-Reading 1-3
Efter några bedrövliga månader med usla resultat har Reading på senare tid hittat toppform och detta var Readings fjärde raka vinst och de senaste resultaten har fört Reading till en plats över strecket.
Crystal Palace har dålig form i ligan och har ju fått några minuspoäng i ligan och ligger precis över strecket men
denna förslusten ursäktas av att dom har en hel del fokus på omspelet mot Aston Villa i FA-cupen nästa vecka,
Crystal Palace satsar på FA-cupen och har ju slått ut Wolves tidigare och gjorde en fantastiskt bra instats mot
Aston Villa i första matchen men det blev 2-2 och därför väntar omspel på Villa Park.
Tabellen i The Championship just nu:
Tabell | Hemma | Borta | Totalt | |||||||||||||||||||||||
Pl. | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | |||
1 | Newcastle | 16 | 12 | 4 | 0 | 34 | 8 | 40 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 14 | 23 | 31 | 18 | 9 | 4 | 53 | 22 | 31 | 63 | |||
2 | West Bromwich | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 | 15 | 29 | 16 | 8 | 7 | 1 | 31 | 17 | 31 | 31 | 17 | 9 | 5 | 62 | 32 | 30 | 60 | |||
3 | Nottingham Forest | 16 | 12 | 1 | 3 | 34 | 13 | 37 | 16 | 4 | 9 | 3 | 13 | 11 | 21 | 32 | 16 | 10 | 6 | 47 | 24 | 23 | 58 | |||
4 | Swansea | 16 | 7 | 7 | 2 | 14 | 9 | 28 | 15 | 5 | 7 | 3 | 14 | 13 | 22 | 31 | 12 | 14 | 5 | 28 | 22 | 6 | 50 | |||
5 | Cardiff | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 12 | 25 | 15 | 7 | 3 | 5 | 31 | 24 | 24 | 30 | 14 | 7 | 9 | 56 | 36 | 20 | 49 | |||
6 | Leicester | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 13 | 29 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 17 | 18 | 30 | 12 | 11 | 7 | 37 | 30 | 7 | 47 | |||
7 | Sheffield U | 16 | 8 | 6 | 2 | 26 | 15 | 30 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 28 | 15 | 32 | 12 | 9 | 11 | 44 | 43 | 1 | 45 | |||
8 | Blackpool | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 | 17 | 28 | 16 | 3 | 7 | 6 | 18 | 23 | 16 | 32 | 11 | 11 | 10 | 48 | 40 | 8 | 44 | |||
9 | Middlesbrough | 16 | 6 | 4 | 6 | 15 | 16 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 28 | 20 | 22 | 32 | 12 | 8 | 12 | 43 | 36 | 7 | 44 | |||
10 | Doncaster | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 16 | 26 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 20 | 14 | 30 | 10 | 10 | 10 | 37 | 36 | 1 | 40 | |||
11 | Coventry | 16 | 7 | 6 | 3 | 21 | 18 | 27 | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 27 | 13 | 32 | 10 | 10 | 12 | 36 | 45 | -9 | 40 | |||
12 | Derby | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | 25 | 28 | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 19 | 11 | 31 | 11 | 6 | 14 | 38 | 44 | -6 | 39 | |||
13 | Barnsley | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 24 | 22 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 24 | 17 | 31 | 11 | 6 | 14 | 40 | 48 | -8 | 39 | |||
14 | Preston | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 15 | 24 | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 30 | 15 | 31 | 10 | 9 | 12 | 37 | 45 | -8 | 39 | |||
15 | Watford | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 16 | 25 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 27 | 13 | 29 | 10 | 8 | 11 | 41 | 43 | -2 | 38 | |||
16 | Bristol City | 16 | 6 | 8 | 2 | 23 | 21 | 26 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 22 | 12 | 31 | 8 | 14 | 9 | 35 | 43 | -8 | 38 | |||
17 | Scunthorpe | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 20 | 24 | 16 | 3 | 3 | 10 | 15 | 36 | 12 | 31 | 10 | 6 | 15 | 37 | 56 | -19 | 36 | |||
18 | Reading | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 17 | 15 | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | 30 | 20 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 47 | -12 | 35 | |||
19 | Queens PR | 14 | 4 | 6 | 4 | 25 | 21 | 18 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 27 | 16 | 30 | 8 | 10 | 12 | 41 | 48 | -7 | 34 | |||
20 | Sheffield W | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 25 | 21 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 24 | 13 | 31 | 9 | 7 | 15 | 36 | 49 | -13 | 34 | |||
21 | Crystal Palace | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 18 | 22 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 16 | 21 | 30 | 11 | 10 | 9 | 34 | 34 | 0 | 33 | |||
22 | Ipswich | 15 | 4 | 9 | 2 | 17 | 16 | 21 | 15 | 2 | 6 | 7 | 18 | 28 | 12 | 30 | 6 | 15 | 9 | 35 | 44 | -9 | 33 | |||
23 | Plymouth | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 18 | 15 | 15 | 4 | 1 | 10 | 14 | 24 | 13 | 30 | 8 | 4 | 18 | 28 | 42 | -14 | 28 | |||
24 | Peterborough | 16 | 5 | 5 | 6 | 27 | 27 | 20 | 16 | 0 | 4 | 12 | 9 | 28 | 4 | 32 | 5 | 9 | 18 | 36 | 55 | -19 | 24 |
Kommentarer
Trackback