Inför Wigan-Bolton
Ikväll spelas en match i Premier League:
20.55, canal+sport extra & canal+sport 1, Wigan-Bolton
Nordvästligt derby mellan två lag indragna i kampen om att undvika nedflyttning, Bolton näst sist i tabellen 2 poäng bakom Wigan som e på 16:e plats, båda lagen har färre spelade matcher än 17:e placerade Hull och 18:e placerade Burnley, alltså e någon utav Wigan och Bolton över strecket vid vinster i sina hängmatcher.
Inget utav lagen har segerform och därför kommer båda lagen gå stenhårt för seger för att befästa en plats över strecket. Wigan har 4 raka matcher utan seger och två raka kryss, det ena borta mot Sunderland och det andra hemma mot Stoke då Wigan tappade viktiga poäng. Owen Coyle har tränat Bolton i 6 ligamatcher och de 6 matcherna har resulterat i fyra förluster, en oavgjord och en vinst, inget jättebra facit men motståndet i förslutsmatcherna har varit topplag i form av Arsenal två gånger om, Liverpool och Man City, men Bolton gjorde i sin senaste ligamatch en ganska bra spelmässigt match men föll ändå med 2-0 borta mot Man City, spelmässiga formen nog ingen särskild fara med för Bolton. Wigan saknar Richard Kingson och Steve Gohouri, dessutom är James McCarthy tveksam till spel.
Bolton har inga särskilda skadeproblem, spelmässigt har Bolton sett bra ut på senare tid, dom hoppas på att resultaten ska börja gå deras väg också.
Wigans hemmaarena DW Stadium på bilden nedan.
Tabellen just nu:
Tabell | Hemma | Borta | Totalt | |||||||||||||||||||||||
Pl. | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | |||
1 | Chelsea | 13 | 12 | 1 | 0 | 39 | 8 | 37 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 14 | 21 | 26 | 18 | 4 | 4 | 61 | 22 | 39 | 58 | |||
2 | Manchester U | 13 | 11 | 1 | 1 | 36 | 8 | 34 | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 13 | 23 | 26 | 18 | 3 | 5 | 62 | 21 | 41 | 57 | |||
3 | Arsenal | 13 | 10 | 1 | 2 | 36 | 14 | 31 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 16 | 21 | 26 | 16 | 4 | 6 | 61 | 30 | 31 | 52 | |||
4 | Manchester C | 12 | 9 | 3 | 0 | 30 | 14 | 30 | 13 | 3 | 6 | 4 | 18 | 19 | 15 | 25 | 12 | 9 | 4 | 48 | 33 | 15 | 45 | |||
5 | Liverpool | 13 | 9 | 2 | 2 | 31 | 11 | 29 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 16 | 15 | 26 | 13 | 5 | 8 | 43 | 27 | 16 | 44 | |||
6 | Tottenham | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 | 8 | 26 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 18 | 17 | 26 | 12 | 7 | 7 | 45 | 26 | 19 | 43 | |||
7 | Aston Villa | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 8 | 23 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 11 | 19 | 25 | 11 | 9 | 5 | 32 | 19 | 13 | 42 | |||
8 | Birmingham | 13 | 6 | 5 | 2 | 12 | 8 | 23 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 18 | 14 | 25 | 10 | 7 | 8 | 24 | 26 | -2 | 37 | |||
9 | Everton | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 16 | 23 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 20 | 12 | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 | 36 | -1 | 35 | |||
10 | Fulham | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 8 | 26 | 13 | 1 | 5 | 7 | 11 | 20 | 8 | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 | 28 | 2 | 34 | |||
11 | Stoke | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 14 | 22 | 12 | 1 | 6 | 5 | 5 | 14 | 9 | 25 | 7 | 10 | 8 | 24 | 28 | -4 | 31 | |||
12 | Blackburn | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | 12 | 25 | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 | 31 | 6 | 26 | 8 | 7 | 11 | 26 | 43 | -17 | 31 | |||
13 | Sunderland | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 14 | 20 | 13 | 1 | 3 | 9 | 13 | 28 | 6 | 25 | 6 | 8 | 11 | 32 | 42 | -10 | 26 | |||
14 | West Ham | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 20 | 16 | 13 | 1 | 5 | 7 | 12 | 20 | 8 | 25 | 5 | 9 | 11 | 32 | 40 | -8 | 24 | |||
15 | Wolverhampton | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 17 | 15 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 25 | 9 | 25 | 6 | 6 | 13 | 21 | 42 | -21 | 24 | |||
16 | Wigan | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 15 | 13 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 34 | 11 | 24 | 6 | 6 | 12 | 26 | 49 | -23 | 24 | |||
17 | Hull | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 20 | 20 | 13 | 0 | 4 | 9 | 7 | 31 | 4 | 26 | 5 | 9 | 12 | 25 | 51 | -26 | 24 | |||
18 | Burnley | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 12 | 22 | 13 | 0 | 1 | 12 | 8 | 38 | 1 | 25 | 6 | 5 | 14 | 25 | 50 | -25 | 23 | |||
19 | Bolton | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 23 | 14 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 23 | 8 | 24 | 5 | 7 | 12 | 29 | 46 | -17 | 22 | |||
20 | Portsmouth | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 18 | 11 | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 | 24 | 5 | 25 | 4 | 4 | 17 | 20 | 42 | -22 | 16 |
Kommentarer
Trackback