Inför Colchester-Southend


Denna måndag är det kolckan 20.45 avspark i matchen Colchester-Southend i League One

Inför: Colchester-Southend
Colchester är 4:a i tabellen och har alltså en play off plats att försöka försvara som ger laget en kvalchans att
nå League Championship, kanske kan dom även vara med och konkurera om direkt-platser. 
Detta är en match där Colchester har hemmaplan och är ganska stora favoriter, Colchester har tagit 28 poäng av 33 möjliga på hemmaplan hittils denna säsong. I senaste ligamatchen tog Colchester en seger hemma mot Carlisle med 2-1. 
Southend har 4 raka matcher i ligan utan seger och finns på 15:e plats med 5 poäng ner till nedflyttningsstrecket.

På senare år har Colchester haft en uppåtgående trend och säsongen 2005/06 slutade dom tvåa i League One och säkrade därmed en plats i League Championship. Colchesters första säsong i The Championship slutade med en stor succé då dom slutade på en tionde plats i ligan. Dom hade chans på kval till Premier League i sista omgången men det räckte inte. Andra året i Championship gick dock mycket sämre för dom kom sist och hamnade
åter i League One.

Colchester United spelar på nybyggda Weston Homes Community Stadium som ligger några kilometer norr om staden Colchester. Arenan har en kapacitet på 10 000.

 

Tabell League One Hemma Borta Totalt
Pl. Lag   Ma V O F GM IM P   Ma V O F GM IM P   Ma V O F GM IM MS P
1 Norwich   15 12 2 1 37 15 38   15 7 4 4 28 17 25   30 19 6 5 65 32 33 63
2 Leeds   14 10 4 0 28 8 34   14 8 3 3 22 13 27   28 18 7 3 50 21 29 61
 
3 Charlton   15 9 5 1 31 17 32   15 6 7 2 22 16 25   30 15 12 3 53 33 20 57
4 Colchester   14 11 1 2 24 14 34   14 4 6 4 19 15 18   28 15 7 6 43 29 14 52
5 Millwall   15 10 4 1 27 11 34   14 3 6 5 15 19 15   29 13 10 6 42 30 12 49
6 Swindon   14 8 5 1 23 13 29   13 5 5 3 18 20 20   27 13 10 4 41 33 8 49
 
7 Huddersfield   15 10 5 0 37 10 35   12 3 2 7 13 20 11   27 13 7 7 50 30 20 46
8 Milton Keynes Dons   14 7 3 4 22 16 24   15 7 1 7 21 21 22   29 14 4 11 43 37 6 46
9 Bristol Rovers   13 8 1 4 20 15 25   15 4 2 9 16 29 14   28 12 3 13 36 44 -8 39
10 Brentford   15 6 7 2 23 15 25   13 3 3 7 7 14 12   28 9 10 9 30 29 1 37
11 Leyton Orient   15 6 4 5 25 18 22   14 3 4 7 14 26 13   29 9 8 12 39 44 -5 35
12 Southampton   13 7 4 2 25 13 25   15 4 7 4 22 19 19   28 11 11 6 47 32 15 34
13 Walsall   15 4 7 4 22 18 19   12 4 3 5 13 16 15   27 8 10 9 35 34 1 34
14 Yeovil   14 6 5 3 26 18 23   15 2 5 8 14 24 11   29 8 10 11 40 42 -2 34
15 Carlisle   13 5 3 5 16 15 18   15 3 7 5 20 25 16   28 8 10 10 36 40 -4 34
16 Hartlepool   15 5 5 5 17 20 20   15 3 3 9 20 27 12   30 8 8 14 37 47 -10 32
17 Southend   14 5 5 4 18 18 20   14 3 2 9 14 21 11   28 8 7 13 32 39 -7 31
18 Exeter   15 5 7 3 21 15 22   15 2 3 10 13 30 9   30 7 10 13 34 45 -11 31
19 Oldham   13 3 5 5 11 15 14   13 4 3 6 10 15 15   26 7 8 11 21 30 -9 29
20 Gillingham   14 7 5 2 20 7 26   15 0 3 12 11 35 3   29 7 8 14 31 42 -11 29
 
21 Brighton   13 2 2 9 11 22 8   15 5 6 4 23 25 21   28 7 8 13 34 47 -13 29
22 Tranmere   14 6 2 6 17 19 20   14 1 3 10 7 28 6   28 7 5 16 24 47 -23 26
23 Wycombe   15 3 3 9 15 25 12   15 2 5 8 16 31 11   30 5 8 17 31 56 -25 23
24 Stockport   14 1 3 10 13 31 6   14 2 4 8 10 23 10   28 3 7 18 23 54 -31 16

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0