Förlustfria sviten bruten för Charlton
League One: Charlton-Leyton Orient 0-1, Scott McGleish 48:e
Satt och såg på Charlton-Leyton Orient igår, synd att Charlton torskade detta londonderby. Charlton som inför mathen hade så bra form med 11 raka ligamatcher utan förlust och 3:e plats. Chansen att nå topp 2 i tabellen och direktuppflyttas finns fortfarande men gårdagens förlust var tung och Charlton har alltså en play off plats just nu.
Förlusten igår var Charltons första hemmaförlust sedan mars 2009. I typ hela andra halvlek pressade Charlton på för kvittering, hade mycket boll men inte så många riktigt farliga chanser, och en del domslut i mot sig.
Leyton Orient tog ett stort steg ifrån nedflyttningsplatserna efter denna skrällvinst.
Tabellen i League One just nu:
Tabell | Hemma | Borta | Totalt | |||||||||||||||||||||||
Pl. | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | |||
1 | Norwich | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 | 14 | 35 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 14 | 22 | 27 | 17 | 6 | 4 | 60 | 28 | 32 | 57 | |||
2 | Leeds | 13 | 9 | 4 | 0 | 26 | 8 | 31 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 8 | 26 | 25 | 17 | 6 | 2 | 46 | 16 | 30 | 57 | |||
3 | Charlton | 14 | 9 | 4 | 1 | 30 | 16 | 31 | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 14 | 23 | 27 | 15 | 9 | 3 | 50 | 30 | 20 | 54 | |||
4 | Colchester | 12 | 9 | 1 | 2 | 20 | 13 | 28 | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 | 13 | 18 | 25 | 13 | 7 | 5 | 39 | 26 | 13 | 46 | |||
5 | Swindon | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 12 | 25 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 18 | 19 | 24 | 12 | 8 | 4 | 35 | 30 | 5 | 44 | |||
6 | Huddersfield | 14 | 10 | 4 | 0 | 36 | 9 | 34 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 20 | 8 | 25 | 12 | 6 | 7 | 48 | 29 | 19 | 42 | |||
7 | Milton Keynes Dons | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 15 | 23 | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 18 | 19 | 26 | 13 | 3 | 10 | 39 | 33 | 6 | 42 | |||
8 | Millwall | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 10 | 28 | 13 | 2 | 6 | 5 | 14 | 19 | 12 | 26 | 10 | 10 | 6 | 37 | 29 | 8 | 40 | |||
9 | Bristol Rovers | 12 | 8 | 1 | 3 | 18 | 12 | 25 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 24 | 13 | 25 | 12 | 2 | 11 | 34 | 36 | -2 | 38 | |||
10 | Brentford | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 14 | 21 | 13 | 3 | 3 | 7 | 7 | 14 | 12 | 26 | 8 | 9 | 9 | 25 | 28 | -3 | 33 | |||
11 | Walsall | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 15 | 17 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | 14 | 23 | 8 | 7 | 8 | 33 | 31 | 2 | 31 | |||
12 | Yeovil | 13 | 6 | 5 | 2 | 26 | 17 | 23 | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 21 | 8 | 26 | 7 | 10 | 9 | 35 | 38 | -3 | 31 | |||
13 | Southend | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 16 | 19 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 19 | 11 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 35 | -5 | 30 | |||
14 | Hartlepool | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 17 | 18 | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 25 | 12 | 27 | 8 | 6 | 13 | 33 | 42 | -9 | 30 | |||
15 | Leyton Orient | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 17 | 18 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 24 | 12 | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 41 | -10 | 30 | |||
16 | Southampton | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 13 | 22 | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 17 | 17 | 25 | 10 | 9 | 6 | 43 | 30 | 13 | 29 | |||
17 | Carlisle | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 13 | 17 | 12 | 2 | 6 | 4 | 15 | 20 | 12 | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 | 33 | -4 | 29 | |||
18 | Exeter | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 11 | 21 | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | 29 | 8 | 27 | 7 | 8 | 12 | 30 | 40 | -10 | 29 | |||
19 | Gillingham | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 7 | 25 | 13 | 0 | 2 | 11 | 10 | 30 | 2 | 26 | 7 | 6 | 13 | 30 | 37 | -7 | 27 | |||
20 | Brighton | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 21 | 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 23 | 19 | 25 | 7 | 6 | 12 | 32 | 44 | -12 | 27 | |||
21 | Oldham | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 15 | 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 15 | 12 | 25 | 6 | 8 | 11 | 20 | 30 | -10 | 26 | |||
22 | Tranmere | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 17 | 17 | 13 | 1 | 2 | 10 | 6 | 27 | 5 | 25 | 6 | 4 | 15 | 21 | 44 | -23 | 22 | |||
23 | Wycombe | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 21 | 12 | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 29 | 8 | 28 | 4 | 8 | 16 | 27 | 50 | -23 | 20 | |||
24 | Stockport | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 27 | 5 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 21 | 10 | 25 | 3 | 6 | 16 | 21 | 48 | -27 | 15 |
Kommentarer
Trackback