Leicester-Ipswich 1-1 igår och Man city-Blackburn ikväll
Championship: Leicester-Ipswich 1-1
0-1 Mcgivern självmål 1:a min
1-1 Steve Howard 42:min
.
Helt klart rättvist med oavgjort i denna match som chansmässigt gick en hel del fram och tillbaka. Matchen var inte välspelad överhuvudtaget och båda lagen kunde ha gjort fler mål.
Om inte spelet förbättras och om de inte blir segrar i den här typen av matcher så kan Leicester vara på väg bort från play off platserna (plats 6-3 i tabellen) Ipswich fortsätter på en ganska positivt inslagen väg och trots att dom bara är fyra poäng över nedflyttningsstrecket så känns det definitivt som att dom är påväg uppåt.
Matchen mellan Leicester och Ipswich var den enda matchen som spelades igår i Englands fyra högsta divisioner.
The Walkersstadium, Leicesters hemmaarena sedan 2002
Premier league: Ikväll 21.00 Manchester City-Blackburn
Blackburn är formsvaga och har 8 matcher utan seger dessutom bortasvaga med bara en bortaseger men lagets viktigaste spelare David Dunn är ju skadefri just nu och då ska laget inte räknas ut helt.
Man city har gått riktigt bra under nya tränaren Roberto Mancini, under hans ledning har Man city spelat två ligamatcher och vunnit båda och inte släppt in mål (2-0 mot Stoke och 3-0 mot Wolves) och dessutom vunnit i
FA-cupen borta mot Middlesbrough med 1-0. Man city ligger ju bra till i tabellen och har ju chans att gå upp på en champions league-plats.
Så här ser tabellen ut inför dagens enda match i premier league
Tabell | Hemma | Borta | Totalt | |||||||||||||||||||||||
Pl. | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | |||
1 | Chelsea | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 6 | 28 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 10 | 17 | 20 | 14 | 3 | 3 | 45 | 16 | 29 | 45 | |||
2 | Manchester U | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 8 | 25 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 11 | 19 | 21 | 14 | 2 | 5 | 46 | 19 | 27 | 44 | |||
3 | Arsenal | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 9 | 25 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 14 | 17 | 20 | 13 | 3 | 4 | 53 | 23 | 30 | 42 | |||
4 | Tottenham | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 8 | 21 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 14 | 16 | 20 | 11 | 4 | 5 | 42 | 22 | 20 | 37 | |||
5 | Manchester C | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | 13 | 21 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 14 | 14 | 19 | 9 | 8 | 2 | 38 | 27 | 11 | 35 | |||
6 | Aston Villa | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 7 | 20 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 15 | 20 | 10 | 5 | 5 | 29 | 18 | 11 | 35 | |||
7 | Liverpool | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 11 | 20 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 14 | 13 | 20 | 10 | 3 | 7 | 37 | 25 | 12 | 33 | |||
8 | Birmingham | 11 | 5 | 4 | 2 | 9 | 6 | 19 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | 14 | 21 | 9 | 6 | 6 | 21 | 19 | 2 | 33 | |||
9 | Fulham | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 6 | 20 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 16 | 7 | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 22 | 4 | 27 | |||
10 | Stoke | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 | 17 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | 7 | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 25 | -7 | 24 | |||
11 | Sunderland | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 13 | 18 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 18 | 5 | 20 | 6 | 5 | 9 | 28 | 31 | -3 | 23 | |||
12 | Everton | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 15 | 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 19 | 9 | 20 | 5 | 8 | 7 | 28 | 34 | -6 | 23 | |||
13 | Blackburn | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | 16 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 24 | 5 | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 35 | -15 | 21 | |||
14 | Burnley | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 9 | 19 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 31 | 1 | 20 | 5 | 5 | 10 | 22 | 40 | -18 | 20 | |||
15 | Wolverhampton | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | 11 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 21 | 8 | 20 | 5 | 4 | 11 | 17 | 36 | -19 | 19 | |||
16 | Wigan | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | 12 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 31 | 7 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 44 | -23 | 19 | |||
17 | West Ham | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 20 | 12 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 17 | 6 | 20 | 4 | 6 | 10 | 28 | 37 | -9 | 18 | |||
18 | Bolton | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 21 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | 8 | 18 | 4 | 6 | 8 | 26 | 36 | -10 | 18 | |||
19 | Hull | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 16 | 15 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 26 | 3 | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 42 | -22 | 18 | |||
20 | Portsmouth | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 16 | 9 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 16 | 5 | 20 | 4 | 2 | 14 | 18 | 32 | -14 | 14 |
Kommentarer
Trackback