Igår och idag
.
Premier League:
.
Sunderland-Bolton 4-0, 3 mål av Bent, 1 mål av Campbell
Sunderland var illa ute och hade 14 raka ligamatcher utan vinst inför matchen men nu är trenden bruten och äntligen släppte det för Sunderland som slog ett formstarkt Bolton som hade 2 raka vinster inför matchen.
Sunderland: Gordon- Hutton - Ferdinand - Mensah - TurnerCampbell - Cana - Cattermole - Malbranque -Jones - Bent.
.
.
Stadium of light, första segern sedan 21:a november

.
.
.
.
Portsmouth-Birmingham 1-2,0-1 Cameron Jerome (16), 0-2 Cameron Jerome (42). 1-2 Kanu (90).
9 minuspoäng eller ej är oklart men Portsmouth trillar nog ur Premier league ändå.
Birmingham är nu 8:a i tabellen och kan blicka uppåt mot europaliga-platser.
.
.
.
Idag är det onsdag och det spelas en match i Premier League:
20.45, canal+sport 1, Burnley-Stoke
Burnley är väldigt pressade att vinna denna match eftersom att dom ligger näst sist i tabellen men bara 1 poäng upp till över strecket där Wolves finns på 17:e.
Två raka hemmamatcher på Turf Moor av stor vikt för Burnley som kommande helg får besök av Wolves.
Burnley har 4 raka förluster, dessa fyra raka förluster har kommit mot Fulham, Aston Villa, Portsmouth och Arsenal. I början av säsongen var Burnley klart bättre, dom vann 5 av de 6 första hemmamatcherna så det är hemma på Turf Moor som Burnley ses med chans. Men att Burnleys senaste hemmamatch i ligan slutade med förlust mot Portsmouth (1-2) oroar de fanatiska Burnley-fansen vars lag denna säsong e uppe i högsta ligan för första gången på 33 år, men Burnley har haft sina stortider men det var ju längesen men laget var faktiskt med i serien när högsta ligan bildades år 1888.
.
Eftersom att Burnley har hemmaplan bör dom inte ha råd att gå miste om denna vinstchans.
På Burnleys skadelista finns Steven Fletcher och Caldwell, dessutom är Chris McCann tveksam till spel.
.
Nuvarande tabell-11:an Stoke har bara vunnit två bortamatcher denna säsong men laget har inte förlorat någon av de 3 senaste bortamatcherna och de bortamatcherna har varit mot Sunderland, Wigan och Portsmouth och det blev seger mot Portsmouth (1-2). Att den senaste ligamatchen för Stoke resulterade i förlust hemma mot Arsenal är förståeligt med tanke på Arsenals form. Alltså har Stoke stabil form. Danny Higginbotham och Matthew Etherington är tveksamma till spel annars har Stokes tränare Tony Pulis en frisk trupp.
.
Jag tippar kvällens match mellan Burnley och Stoke till att sluta 2-2.
.
.
Burnleys hemmaarena sedan år 1883 Turf Moor nedan på bilden, plats för 22 000

.
.
Tabellen just nu i Premier League:
Tabell | Hemma | Borta | Totalt | |||||||||||||||||||||||
Pl. | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | |||
1 | Manchester U | 14 | 12 | 1 | 1 | 39 | 8 | 37 | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 16 | 26 | 29 | 20 | 3 | 6 | 67 | 24 | 43 | 63 | |||
2 | Chelsea | 14 | 12 | 1 | 1 | 41 | 12 | 37 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 14 | 24 | 28 | 19 | 4 | 5 | 65 | 26 | 39 | 61 | |||
3 | Arsenal | 15 | 12 | 1 | 2 | 41 | 15 | 37 | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 17 | 24 | 29 | 19 | 4 | 6 | 69 | 32 | 37 | 61 | |||
4 | Tottenham | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 9 | 29 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 18 | 20 | 28 | 14 | 7 | 7 | 50 | 27 | 23 | 49 | |||
5 | Manchester C | 13 | 9 | 4 | 0 | 30 | 14 | 31 | 14 | 4 | 6 | 4 | 22 | 21 | 18 | 27 | 13 | 10 | 4 | 52 | 35 | 17 | 49 | |||
6 | Liverpool | 14 | 10 | 2 | 2 | 33 | 12 | 32 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 17 | 16 | 29 | 14 | 6 | 9 | 45 | 29 | 16 | 48 | |||
7 | Aston Villa | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 10 | 26 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 11 | 19 | 26 | 12 | 9 | 5 | 37 | 21 | 16 | 45 | |||
8 | Birmingham | 14 | 7 | 5 | 2 | 13 | 8 | 26 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 21 | 17 | 28 | 12 | 7 | 9 | 28 | 29 | -1 | 43 | |||
9 | Everton | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 18 | 29 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 22 | 12 | 28 | 11 | 8 | 9 | 44 | 40 | 4 | 41 | |||
10 | Fulham | 14 | 9 | 2 | 3 | 21 | 9 | 29 | 14 | 1 | 6 | 7 | 11 | 20 | 9 | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 | 29 | 3 | 38 | |||
11 | Stoke | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 17 | 22 | 13 | 2 | 6 | 5 | 7 | 15 | 12 | 27 | 8 | 10 | 9 | 27 | 32 | -5 | 34 | |||
12 | Blackburn | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 12 | 28 | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 | 33 | 6 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 45 | -15 | 34 | |||
13 | Sunderland | 14 | 6 | 6 | 2 | 23 | 14 | 24 | 14 | 1 | 3 | 10 | 13 | 30 | 6 | 28 | 7 | 9 | 12 | 36 | 44 | -8 | 30 | |||
14 | Bolton | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 23 | 17 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 31 | 12 | 29 | 7 | 8 | 14 | 32 | 54 | -22 | 29 | |||
15 | Wigan | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 18 | 17 | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 35 | 11 | 28 | 7 | 7 | 14 | 27 | 53 | -26 | 28 | |||
16 | West Ham | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 22 | 19 | 14 | 1 | 5 | 8 | 12 | 23 | 8 | 28 | 6 | 9 | 13 | 36 | 45 | -9 | 27 | |||
17 | Wolverhampton | 15 | 4 | 3 | 8 | 10 | 20 | 15 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 26 | 9 | 28 | 6 | 6 | 16 | 21 | 46 | -25 | 24 | |||
18 | Hull | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 20 | 20 | 15 | 0 | 4 | 11 | 8 | 39 | 4 | 28 | 5 | 9 | 14 | 26 | 59 | -33 | 24 | |||
19 | Burnley | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 14 | 22 | 15 | 0 | 1 | 14 | 11 | 46 | 1 | 28 | 6 | 5 | 17 | 29 | 60 | -31 | 23 | |||
20 | Portsmouth | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 | 22 | 11 | 14 | 2 | 2 | 10 | 7 | 25 | 8 | 28 | 5 | 4 | 19 | 24 | 47 | -23 | 19 |
Kommentarer
Trackback