Inför West Ham-Wolves

.
Premier League:
.
21.00, canal+sport 1, West Ham-Wolverhampton
Spana in tabellen och ni fattar hur enormt mycket denna match betyder för bottenstriden, West Ham har tre raka förluster men de två senaste kom borta mot Chelsea och Arsenal, men förlusten innan de var ett rejält tungt bottennapp hemma mot Bolton då det blev förlust för West Ham med 1-2, inför den matchen hade West Ham bra form och spelat bra men nu gäller det för West Ham att släppa förlusterna och gå framåt och hamna på segerspåret igen, nu när skadeläget är ljusnat finns möjlighet att sakta men säkert blicka uppåt i tabellen, blir det inte vinst mot Wolves syns inget ljus för West Ham men chansen finns att rycka ifrån detta Wolves, och West Ham är det i grunden bättre laget.
Zavon Hines och Boa Morte är skadade för West Ham, men annars är ett före detta jobbigt skadeläge nu ljusnat för West Ham. Hemmaplan för West Ham, idag e det dags för en stärkande seger för West Ham.
Senast West Ham och Wolves möttes var det i Wolverhampton på Molineux i premiären i augusti och då vann West Ham med 0-2 deras enda bortaseger hittills denna säsong.
.
Gästande Wolves kommer till matchen med uppåtgående form, deras två senaste matcher har båda varit på bortaplan men givit fina resultat i form av seger borta mot Burnley (1-2) och oavgjort borta mot Aston Villa (2-2).
.
.
Boleyn Ground, (Upton Park) West Hams hemmaarena, arenan öppnades 1904 och har en kapacitet på 35 303. åskådare.
.
.
Premier League-tabellen:
Tabell Hemma Borta Totalt
Pl. Lag Ma V O F GM IM P Ma V O F GM IM P Ma V O F GM IM MS P
1 Manchester U 16 14 1 1 44 9 43 15 8 2 5 28 16 26 31 22 3 6 72 25 47 69
2 Arsenal 16 13 1 2 43 15 40 15 8 3 4 30 18 27 31 21 4 6 73 33 40 67
3 Chelsea 15 13 1 1 45 13 40 15 7 4 4 25 15 25 30 20 5 5 70 28 42 65
4 Tottenham 15 10 2 3 33 10 32 15 6 5 4 22 19 23 30 16 7 7 55 29 26 55
5 Manchester C 13 9 4 0 30 14 31 16 5 7 4 25 23 22 29 14 11 4 55 37 18 53
6 Liverpool 15 11 2 2 37 13 35 16 4 4 8 13 19 16 31 15 6 10 50 32 18 51
7 Aston Villa 15 7 6 2 25 12 27 14 6 5 3 16 12 23 29 13 11 5 41 24 17 50
8 Everton 16 9 5 2 30 18 32 14 3 4 7 18 24 13 30 12 9 9 48 42 6 45
9 Birmingham 15 7 6 2 15 10 27 15 5 2 8 16 24 17 30 12 8 10 31 34 -3 44
10 Fulham 15 9 2 4 22 11 29 15 1 6 8 11 23 9 30 10 8 12 33 34 -1 38
11 Stoke 16 6 5 5 21 19 23 14 2 7 5 8 16 13 30 8 12 10 29 35 -6 36
12 Blackburn 15 8 5 2 22 13 29 15 1 3 11 10 36 6 30 9 8 13 32 49 -17 35
13 Sunderland 16 7 7 2 27 16 28 14 1 3 10 13 30 6 30 8 10 12 40 46 -6 34
14 Bolton 15 5 5 5 22 23 20 16 3 3 10 14 33 12 31 8 8 15 36 56 -20 32
15 Wigan 16 5 5 6 14 20 20 15 3 2 10 15 39 11 31 8 7 16 29 59 -30 31
16 Wolverhampton 15 4 3 8 10 20 15 15 3 4 8 15 29 13 30 7 7 16 25 49 -24 28
17 West Ham 14 5 4 5 24 22 19 16 1 5 10 13 29 8 30 6 9 15 37 51 -14 27
18 Burnley 15 6 5 4 20 17 23 16 0 1 15 11 47 1 31 6 6 19 31 64 -33 24
19 Hull 14 5 5 4 19 22 20 16 0 4 12 10 42 4 30 5 9 16 29 64 -35 24
20 Portsmouth 15 4 2 9 20 24 14 15 2 2 11 8 29 8 30 6 4 20 28 53 -25 13

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0