Om Blackburns fina seger mot Arsenal i PL (bland annat)
.
Under denna måndag har det spelats två matcher i Premier League:
.
Blackburn-Arsenal 2-1, 0-1 Van Persie 14:e, 1-1 David Dunn 43:e, 2-1 Samba 68:e
Tabell-3:an Arsenal gästade Ewood Park i Blackburns sista hemmamatch för säsongen, i den näst sista omgången.
Arsenal startade matchen bra och Walcott spelade fram Vela som sköt utanför trots att Blackburn-målvakten Robinson hade lämnat målet. Men Arsenal lyckades ta ledningen i 14:e minuten då en hörna skarvades av Sagna till Van Persie som från nära håll nickar in 0-1 till Arsenal. Efter ledningsmålet så slog Arsenal av på takterna och gick ner sig samtidigt som Blackburn tog sig tillbaka in i matchen på ett bra sätt. Blackburn spelade som dom brukar, nämligen med många långbollar och långa frisparkar från defensiva planhalvan slagna av målvakten Robinson, dessa långa frisparkar ställde till en hel del problem för Arsenal-målvakten Fabianski. Även en del bra frisparkar av Pedersen fick Fabianski att jobba.
Under hela matchen så gjorde Blackburn det trångt i straffområdet vid offensiva fasta situationer särskilt mittbacken Samba är tuff att handskas med. Och i 43:e minuten så kvitterade Blackburn till 1-1 efter att Fabianski varit trängd vid en hörna och bollen studsade ut till Andrews vid kanten av straffområdet som spelade in bollen som skarvades av Roberts till Dunn som dök upp vid bortre stolpen och slog bollen i ett öppet mål, Dunns 10:e mål för säsongen.
Rättvist med 1-1 i paus.
I andra halvlek försökte Arsenal att gå framåt men hade stora problem att ta sig igenom Blackburns försvar.
Blackburn hade faktiskt de flesta chansera, bland annat missade Pedersen ett friläge, Allerdyce satsade offensivt och bytte in Hoilett i ett offensivt byte för Blackburn. Hoilett hade ett riktigt bra skott dessutom typ mot krysset men Fabianski gjorde en bra räddning.
I 68:e minuten slog Pedersen en hörna som mittbacken Samba i duell med Sol Campbell nickade i mål från nära håll och därmed 2-1 till Blackburn, en riktigt fin prestation av lagkaptenen Samba som ju alltid är uppe vid offensiva fasta situationer och riktigt bra häng i luften från Samba.
Blackburn höll sedan undan och försvarade sig bra, Samba var kung i mittförsvaret och nickade undan en hel del.
Arsenal bytte in Arshavin som inte var särskilt nära att göra mål men hade ett bra läge i straffområdet men skottet greppades enkelt av Robinson.
.
Arsenal gör en riktigt blek match. Blackburn vinner rättvist inför en stor och euforisk hemmapublik som bjöd på stående ovationer vid 2-1 målet. Tack vare segern så tar Blackburn ett stort kliv i tabellen och klättrar upp till
10:e plats och tar alltså en fin plats på tabellens övre halva, viktigt för deras slutplacering.
.
.
Blackburns hemmaarena Ewood Park.
.
.
.
Övriga resultat under måndagen följer nedan:
.
Wigan-Hull 2-2
.
.
.
Tabellen just nu i Premier League:
Tabell | Hemma | Borta | Totalt | |||||||||||||||||||||||
Pl. | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | |||
1 | Chelsea | 18 | 16 | 1 | 1 | 60 | 14 | 49 | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 18 | 34 | 37 | 26 | 5 | 6 | 95 | 32 | 63 | 83 | |||
2 | Manchester U | 18 | 15 | 1 | 2 | 48 | 12 | 46 | 19 | 11 | 3 | 5 | 34 | 16 | 36 | 37 | 26 | 4 | 7 | 82 | 28 | 54 | 82 | |||
3 | Arsenal | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 | 15 | 44 | 19 | 8 | 4 | 7 | 35 | 26 | 28 | 37 | 22 | 6 | 9 | 79 | 41 | 38 | 72 | |||
4 | Tottenham | 19 | 14 | 2 | 3 | 40 | 12 | 44 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 25 | 23 | 36 | 20 | 7 | 9 | 64 | 37 | 27 | 67 | |||
5 | Manchester C | 18 | 12 | 4 | 2 | 41 | 19 | 40 | 18 | 6 | 8 | 4 | 31 | 24 | 26 | 36 | 18 | 12 | 6 | 72 | 43 | 29 | 66 | |||
6 | Aston Villa | 18 | 8 | 8 | 2 | 29 | 15 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 23 | 23 | 32 | 37 | 17 | 13 | 7 | 52 | 38 | 14 | 64 | |||
7 | Liverpool | 19 | 13 | 3 | 3 | 43 | 15 | 42 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 20 | 20 | 37 | 18 | 8 | 11 | 61 | 35 | 26 | 62 | |||
8 | Everton | 18 | 10 | 6 | 2 | 34 | 21 | 36 | 19 | 5 | 7 | 7 | 25 | 28 | 22 | 37 | 15 | 13 | 9 | 59 | 49 | 10 | 58 | |||
9 | Birmingham | 19 | 8 | 9 | 2 | 19 | 13 | 33 | 18 | 5 | 2 | 11 | 18 | 32 | 17 | 37 | 13 | 11 | 13 | 37 | 45 | -8 | 50 | |||
10 | Blackburn | 19 | 10 | 6 | 3 | 28 | 18 | 36 | 18 | 2 | 5 | 11 | 12 | 37 | 11 | 37 | 12 | 11 | 14 | 40 | 55 | -15 | 47 | |||
11 | Fulham | 18 | 11 | 3 | 4 | 27 | 14 | 36 | 18 | 1 | 7 | 10 | 12 | 27 | 10 | 36 | 12 | 10 | 14 | 39 | 41 | -2 | 46 | |||
12 | Sunderland | 19 | 9 | 7 | 3 | 32 | 19 | 34 | 18 | 2 | 4 | 12 | 15 | 35 | 10 | 37 | 11 | 11 | 15 | 47 | 54 | -7 | 44 | |||
13 | Stoke | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 21 | 27 | 17 | 3 | 8 | 6 | 9 | 23 | 17 | 36 | 10 | 14 | 12 | 33 | 44 | -11 | 44 | |||
14 | Bolton | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 30 | 21 | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 | 36 | 15 | 37 | 9 | 9 | 19 | 40 | 66 | -26 | 36 | |||
15 | Wigan | 19 | 6 | 7 | 6 | 19 | 24 | 25 | 18 | 3 | 2 | 13 | 18 | 47 | 11 | 37 | 9 | 9 | 19 | 37 | 71 | -34 | 36 | |||
16 | Wolverhampton | 18 | 4 | 6 | 8 | 11 | 21 | 18 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 34 | 17 | 37 | 8 | 11 | 18 | 30 | 55 | -25 | 35 | |||
17 | West Ham | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 28 | 25 | 19 | 1 | 6 | 12 | 17 | 37 | 9 | 37 | 8 | 10 | 19 | 46 | 65 | -19 | 34 | |||
18 | Hull | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 29 | 23 | 19 | 0 | 6 | 13 | 12 | 46 | 6 | 37 | 6 | 11 | 20 | 34 | 75 | -41 | 29 | |||
19 | Burnley | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 28 | 23 | 19 | 1 | 1 | 17 | 17 | 52 | 4 | 37 | 7 | 6 | 24 | 38 | 80 | -42 | 27 | |||
20 | Portsmouth | 19 | 5 | 3 | 11 | 24 | 32 | 18 | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | 33 | 10 | 37 | 7 | 7 | 23 | 34 | 65 | -31 | 19 |
Kommentarer
Trackback