Inför Everton-Arsenal
.
På söndag ställs Everton hemma på Goodison Park mot Arsenal.
Senast Everton mötte Arsenal var förra säsongen i januari, den gången på Emirates Stadium i en match där snön vräkte ner samtidigt som Pienaar gjorde mål på ett friläge med en kylig, riktigt väl avvägd lobb, som ni ser på bilden, i en match som slutade 2-2, Arsenal kvitterade sent men Everton tog en fin poäng på bortaplan alltså.
.
Premier League:
.Denna helg är det svälvklart full omgång i Premier League, dags för omgång 13, för Evertons del väntar match hemma på Goodison Park mot Arsenal.
.
Söndag, 15.00, Viasat Fotboll, Everton-Arsenal
Everton har 7 raka matcher utan förlust i ligan, det var dock med nöd och näppe vi höll den förlustfria sviten uppe i onsdagens match som även den var på hemmaplan då vi spelade 1-1 mot Bolton och Beckford kvitterade efter 93 spelade minuter. Spelet såg produktivt sett riktigt bra ut senast, det gjorde det även i matchen innan då vi spelade 2-2 borta mot Blackpool, men det är ändå viss oroande ineffektivitet som spökar för Everton trots att vi visat god form, med bättre effektivitet hade vi kunnat få med oss mer än två kryss i de två senaste matcherna mot Blackpool och Bolton. Det är tunnsått med gjorda mål av forwards så här långt för vår del, (om man inte räknar Cahill som forward då denne oftast har en offensiv-mittfältarroll), Saha har inte gjort mål än hittills denna säsong, Yakubu har gjort 1 och Beckford har gjort 1. Det som dock talar för att våra forwards skall producera fler mål är att Saha såg riktigt målsugen och extremt målfarlig ut i onsdags, det känns som att Saha är på väg mot form och när han väl får in ett mål så kommer det lossna rejält för honom, och att Beckford bör ha fått bättre självförtroende efter sitt första ligamål för säsongen som han tryckte upp i krysset i onsdags.
.
Det ljusnar på skadefronten, och om vi kan fortsätta spela med samma positiva energi offensivt som skapat många chanser i de senaste matcherna, samtidigt som vi spetsar till oss i avslutningslägena, så skall vi ha bra chans att nå ett hyggligt resultat på söndag mot tabell-3:an Arsenal. Vi vet att vi sällan viker ner oss inför hemmapubliken i stormatcher mot topplag, och att vi är ett i allmänhet mycket starkt hemmalag, så jag tror att vi har bra chanser att nå ett bra resultat mot Arsenal. Från våran icke prestationsspeglade position i tabellen, är det poängmässigt inte alls långt upp till Europacup-platserna, alltså topp 7 i tabellen (se tabell längre ner i inlägget), vi kan mycket placera oss på en Europacup-plats vid omgångens slut.
.
Läget i truppen:
.
Som sagt har det på senare tid ljusnat för Everton på skadefronten, dock är varken Osman eller Anichebe klara för comeback till söndag, dessa är fortsatt på skadelistan. Fellaini är inte tillgänglig heller, han är ju avstängd sedan sitt röda kort han drog på sig i onsdags, sparken han delade ut kostar honom hela 3 matchers avstängning tyvärr. Dock kan på söndag mycket väl Jack Rodwell göra comeback, skadan som supertalangen drog på sig den 29:e augusti har hållit honom borta från spel allt sedan dess.
.
Motståndar-koll:
Arsenal har gått en del upp och ner på senare tid, den 24:e oktober tog dom en viktig seger borta mot Man City, men efter det har laget uppträtt oinspirerat två hemmamatcher i rad som resulterat i icke övertygande 1-0 seger mot West Ham och tung 0-1 förlust mot Newcastle i en match där det oväntat nog aldrig kom någon riktig slutforcering från Arsenal. Förlusten mot Newcastle kom förra söndagen, efter det har Arsenal spelat match i onsdags borta mot Wolves, då två mål av Chamack i första och sista minuten gav en välbehövlig 2-0 seger för the Gunners som då slapp tänka på att två nykomlingar, West Brom och Newcastle båda har avgått med seger från Emirates Stadium under säsongen. Segern mot Wolves var alltså viktig för Arsenal som är kvar på 3:e plats i tabellen.
.
.
Tabellen i Premier League inför helgens omgång:
Tabell | Hemma | Borta | Totalt | |||||||||||||||||||||||
Pl. | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | |||
1 | Chelsea | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 10 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 5 | 23 | 28 | |||
2 | Manchester U | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 16 | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 8 | 8 | 12 | 6 | 6 | 0 | 24 | 13 | 11 | 24 | |||
3 | Arsenal | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 6 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 11 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 11 | 13 | 23 | |||
4 | Manchester C | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 21 | |||
5 | Newcastle | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 9 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 16 | 5 | 17 | |||
6 | Bolton | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | 7 | 12 | 3 | 7 | 2 | 18 | 17 | 1 | 16 | |||
7 | Tottenham | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 | 16 | |||
8 | Sunderland | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 12 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | 4 | 12 | 3 | 7 | 2 | 12 | 13 | -1 | 16 | |||
9 | Liverpool | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 16 | |||
10 | Aston Villa | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 | 16 | |||
11 | West Bromwich | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | 5 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 21 | -5 | 16 | |||
12 | Everton | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 11 | 2 | 15 | |||
13 | Blackburn | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 | 15 | |||
14 | Blackpool | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 16 | 9 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 26 | -7 | 14 | |||
15 | Fulham | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 | |||
16 | Stoke | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | 3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 18 | -5 | 13 | |||
17 | Birmingham | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | 3 | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 17 | -3 | 12 | |||
18 | Wigan | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 15 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 21 | -12 | 11 | |||
19 | Wolverhampton | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | 1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 20 | -9 | 9 | |||
20 | West Ham | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | 3 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 22 | -11 | 8 |
Kommentarer
Trackback