Inför Man U-Everton
.
Imorgon drabbar Man United och Everton samman på Old Trafford. Bilden nedan är från mötet lagen emellan tidigare denna säsong, i september på Goodison Park, då Everton hämtade in underläge 1-3 till 3-3 på tre tilläggsminuter, avslutande målskytt då blev Arteta. Arteta som kan vara aktuell för comeback imorgon för Everton.
.
Premier League:
.
Dags för 34:e omgången av Premier League till helgen. Everton som skall försöka hålla den riktigt fina formen uppe reser till Manchester för en riktigt tuff bortamatch mot serieledarna Man United på Old Trafford. Everton förlorade med 3-0 senast man besökte Old Trafford vilket var under hösten 2009.
.
Lördag: 13.45, Viasat Fotboll, Manchester United-Everton
Det är säsongens svåraste bortamatch som väntar, men vårt Everton har riktigt bra form, 5 segrar och 2 oavgjorda på de senaste 7 matcherna och Osman har varit helt briljant och hela laget har övertygat trots stora skadeproblem. Faktiskt kan Cahill och Arteta vara tillbaka i spel på lördag efter skador vilket skulle stärka Everton rejält. 5 omgångar återstår av denna PL-säsong, Everton slåss för att slå vakt om den 7:e plats man just nu befinner sig på i tabellen och för att kanske gå förbi Liverpool genom att ta 6:e platsen i tabellen, 6:e platsen som kan ge kvalplats till Europa League. Förhoppningsvis kan Everton hålla den fina formen enda till sista omgången, och chansen finns att vi kan ta poäng mot Man U och sätta käppar i hjulen för dom.
Men det blir rejält svårt, Man U brukar vara väldigt starka i slutspurterna och kan vid seger ta ett stort kliv närmare ligatiteln, framför allt är dom otroligt starka hemma på Old Trafford där dom bara har ett poängtapp denna PL-säsong, men dom har inte uppträtt fullt övertygande i sina två senaste matcher, 0-0 borta mot Newcastle i tisdags och lördagen innan 1-0 förlust i FA cup-semin mot Man City. Dock brukar Man U vara bra i revansch-lusta.
.
Läget i Evertons trupp:
Efter längre tid skadefrånvaro kan nu nyckelspelarna Arteta och Cahill vara tillbaka och redo för spel på lördag. Heitinga är tveksam till spel då han drog på sig en skada förra helgen. Rodwell och Coleman har båda deltagit i de senaste matcherna men det i inhopp då dom haft skadeproblem, nu bör det nog vara start-11:an som gäller för Rodwell och Coleman, det i kombination med att kanske Arteta och Cahill är tilbaks gör att bänken slipper bli lika full av ungdomar som den varit på senare tid, och antagligen får Gueye, som spelat från start de senaste, lämna plats. Oavsett vilka spelare som är kapabla att lira från start så måste Osman med den storform han har spela från start. Neville kan behöva flytta ner till backlinjen igen, men då får tyvärr inte Hibbert som varit riktigt bra på högerbacksplatsen spela från start. I övrigt bör Anichebe vara tillbaks efter skada, men han lär inte peta Beckford på forwardspositionen. Fellaini och Saha är borta resten av säsongen. Backlinjen är intakt som vanligt men som sagt kan Hibbert behöva lämna plats då konkurrensen är kraftig.
.
Motståndar-koll:
Man United är 1:a i tabellen, 6 poäng före både 2:an Chelsea och 3:an Arsenal. Dock har Man U inte nått sin högsta kapacitet i någon av de två senaste matcherna som resulterat i 1-0 förlust på Wembley mot Man City i FA-cup-semin förra helgen och i tisdags 0-0 borta mot Newcastle i ligan. Man U hade problem att etablera riktigt vasst tryck mot Newcastle och krysset där var rättvist. Dock är Man U klart starkare hemma, 15 hemmasegrar totalt, 12 raka och ett enda poängtapp hemma (2-2 mot West Brom). Frånvarande för Man U på lördag är Fletcher och Hargreaves, och Scholes som är avstängd.
.
.
OBS:
6:e platsen i tabellen kan ge en kvalplats till Europa League ifall Man C sumpar sin CL-plats och blir 5:a i ligan, därtill måste Man C besegra Stoke i FA-cup-finalen, det krävs att båda faktorerna faller in ifall 6:e platsen skall leda ut i Europa.
.
Tabellen just nu i Premier League:
Tabell | Hemma | Borta | Totalt | |||||||||||||||||||||||
Pl. | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | |||
1 | Manchester U | 16 | 15 | 1 | 0 | 42 | 9 | 46 | 17 | 5 | 9 | 3 | 28 | 23 | 24 | 33 | 20 | 10 | 3 | 70 | 32 | 38 | 70 | |||
2 | Chelsea | 16 | 12 | 2 | 2 | 32 | 10 | 38 | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | 17 | 26 | 33 | 19 | 7 | 7 | 61 | 27 | 34 | 64 | |||
3 | Arsenal | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 13 | 34 | 16 | 8 | 6 | 2 | 35 | 21 | 30 | 33 | 18 | 10 | 5 | 66 | 34 | 32 | 64 | |||
4 | Manchester C | 16 | 10 | 4 | 2 | 28 | 11 | 34 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 19 | 22 | 32 | 16 | 8 | 8 | 50 | 30 | 20 | 56 | |||
5 | Tottenham | 16 | 8 | 7 | 1 | 25 | 15 | 31 | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 24 | 23 | 32 | 14 | 12 | 6 | 47 | 39 | 8 | 54 | |||
6 | Liverpool | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 12 | 34 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 27 | 15 | 33 | 14 | 7 | 12 | 46 | 39 | 7 | 49 | |||
7 | Everton | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 | 22 | 28 | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 19 | 19 | 33 | 11 | 14 | 8 | 47 | 41 | 6 | 47 | |||
8 | Bolton | 16 | 9 | 5 | 2 | 31 | 19 | 32 | 16 | 2 | 5 | 9 | 15 | 24 | 11 | 32 | 11 | 10 | 11 | 46 | 43 | 3 | 43 | |||
9 | Newcastle | 17 | 5 | 7 | 5 | 36 | 23 | 22 | 16 | 5 | 3 | 8 | 12 | 24 | 18 | 33 | 10 | 10 | 13 | 48 | 47 | 1 | 40 | |||
10 | Aston Villa | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 17 | 26 | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 37 | 14 | 33 | 10 | 10 | 13 | 42 | 54 | -12 | 40 | |||
11 | West Bromwich | 17 | 6 | 6 | 5 | 27 | 29 | 24 | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 33 | 15 | 33 | 10 | 9 | 14 | 47 | 62 | -15 | 39 | |||
12 | Fulham | 16 | 7 | 6 | 3 | 23 | 16 | 27 | 16 | 1 | 8 | 7 | 13 | 19 | 11 | 32 | 8 | 14 | 10 | 36 | 35 | 1 | 38 | |||
13 | Stoke | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 16 | 28 | 16 | 3 | 1 | 12 | 14 | 26 | 10 | 32 | 11 | 5 | 16 | 39 | 42 | -3 | 38 | |||
14 | Sunderland | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 19 | 23 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 28 | 15 | 33 | 9 | 11 | 13 | 35 | 47 | -12 | 38 | |||
15 | Birmingham | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 19 | 25 | 16 | 2 | 7 | 7 | 16 | 27 | 13 | 33 | 8 | 14 | 11 | 34 | 46 | -12 | 38 | |||
16 | Blackburn | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 14 | 24 | 17 | 3 | 2 | 12 | 20 | 40 | 11 | 33 | 9 | 8 | 16 | 40 | 54 | -14 | 35 | |||
17 | Wigan | 17 | 4 | 7 | 6 | 18 | 31 | 19 | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 22 | 15 | 33 | 7 | 13 | 13 | 32 | 53 | -21 | 34 | |||
18 | Blackpool | 16 | 4 | 3 | 9 | 25 | 33 | 15 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 36 | 18 | 33 | 9 | 6 | 18 | 47 | 69 | -22 | 33 | |||
19 | West Ham | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 27 | 19 | 16 | 2 | 7 | 7 | 16 | 31 | 13 | 33 | 7 | 11 | 15 | 39 | 58 | -19 | 32 | |||
20 | Wolverhampton | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 25 | 24 | 16 | 2 | 2 | 12 | 12 | 31 | 8 | 32 | 9 | 5 | 18 | 36 | 56 | -20 | 32 |
Kommentarer
Trackback