Inför Sunderland-Everton
.
Everton sägs visa intresse att värva den grekiska 20-årige mittbacken Kostas Manolas när transferfönstret öppnar om en vecka. Manolas spelar för närvarande i AEK Athens och har trots sin ringa ålder redan varit uttagen i Greklands A-landslag.
.
Premier League:
.
I Premier League på annandag jul eller "boxing day" jagar Everton andra raka segern då man gästar tuffa Stadium of Light för match mot Sunderland.
.
Måndag: 16.00, Viasat PL Xtra 4, Sunderland-Everton
Under det sedvanligt tajt matchande jul- och nyårsschemat skall Everton försöka bygga en långvarig fin form, som vanligt har hösten varit tung men förhoppningsvis var 1-0 segern i onsdags mot Swansea början på den väntade vändpunkten för vårt Everton. Everton är just nu 11:a i tabellen, siktet är inställt på att ta en europacupplats, men det finns goda möjligheter till snabbt avancemang runt mellandagarna och nyår, på måndag är det som sagt match mot Sunderland, på lördag är det match mot West Brom och på onsdag nästa vecka väntar hemmamatch mot Bolton. Everton stärks säkerligen när Donovan anländer på lån och bör debutera mot Bolton. Evertons trupp just nu är ganska övergripande frisk, Rodwell och Coleman är dock tveksamma på grund av skador, spelare som Osman och Drenthe har visat toppform på senare tid och båda dessa briljerade i onsdagens match. Så givetvis siktar Everton på andra raka segern när man ställs mot Sunderland. Dock är Stadium of Light alltid tuff att gästa, motsvarande match lagen emellan förra säsongen slutade 2-2. Likt Everton har även Sunderland underpresterat hittills denna säsong. Men sedan Sunderland lotsade in nye tränaren Martin O´Neil har laget vunnit två av sina tre senaste matcher, dock ligger "the black cats" på en ganska svag 15:e plats. Everton skall försöka fortsätta vara lika produktiva framåt som i onsdags och fortsätta spela stabilt i försvaret, men man måste få igång målpruktionen bättre, 17 mål på 16 matcher vilket är facit nu är under all kritik, Saha och Cahill måste alltså börja hitta nät.
.
Läget i Evertons trupp:
I onsdags stod Rodwell återigen över från spel på grund av skada och det är osäkert huruvida han kan komma till spel på måndag. Coleman har dragits med skador men spelade från start in onsdags, dock tvingades han kliva av efter 30 minuter då han fick känningar av skadan och irländaren är högst tveksam till spel inför måndagen. Trots detta fungerade mittfältet bra i onsdags då Fellaini som har bra form vann mängder av bollar och förstås är given på innermittfältet inför måndagen, likaså Drenthe bör vara given efter sin imponerande insats och troligtvis får vi åter se Neville bredvid Fellaini på innermittfältet. Gueye ersatte senast Coleman på mittfältetn, på måndag är det dock troligt att Osman som lirade som släpande forward i onsdags (på Cahills bekostnad) flyttar ner till mittfältet vilket i så fall troligtvis resulterar i att Cahill får lira från start som släpande forward bakom Saha högst upp. I mittförsvaret bör åter Heitinga få spela bredvid Jagielka och därmed hålls fortsatt Distin utanför start-11:an. Heitinga och Jagielka utgjorde ett stabilt mittbackspar i onsdags. Hibbert och Baines är givna som högerback respektive vänsterback. Argentiska forwarden Straqcualursi har imponerat på senare tid och kanske blir han åter inbytt på måndag. Bland nyheter inför transferfönstret kan nämnas att tidningen Mirror idag, 26:e december, skriver att Moyes är intresserad av att köpa den 20-årige grekiska talangen Kostas Manolas som på lång sikt kan konkurrera om en mittbacksplats, nu petade mittbacken Distins kontrakt löper ut i snart.
.
Motståndar-koll:
Sunderland snodde med sig en 3-2 seger i onsdags borta mot QPR, innan hade man torskat borta mot Tottenham, och gången innan dess avgjorde Sebastian Larssons frispark till Sunderlands fördel i 2-1 segern hemma på Stadium of Light mot Blackburn. Då Steve Bruce ganska oväntat sparkades tog erfarna före detta Aston Villa-tränaren Martin O´Neil över Sunderland som då direkt åkte på torsk borta mot Wolves men sedan gick det som bekant bättre.
.
.
Tabellen just nu i Premier League:
Tabell | Hemma | Borta | Totalt | |||||||||||||||||||||||
Pl. | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | |||
1 | Manchester C | 9 | 9 | 0 | 0 | 28 | 4 | 27 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 11 | 17 | 17 | 14 | 2 | 1 | 53 | 15 | 38 | 44 | |||
2 | Manchester U | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 11 | 19 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 3 | 23 | 17 | 13 | 3 | 1 | 42 | 14 | 28 | 42 | |||
3 | Tottenham | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 8 | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 11 | 16 | 16 | 11 | 2 | 3 | 32 | 19 | 13 | 35 | |||
4 | Chelsea | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 12 | 18 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 8 | 15 | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 20 | 15 | 33 | |||
5 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 5 | 19 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 20 | 13 | 17 | 10 | 2 | 5 | 33 | 25 | 8 | 32 | |||
6 | Liverpool | 8 | 3 | 5 | 0 | 10 | 6 | 14 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 7 | 16 | 17 | 8 | 6 | 3 | 20 | 13 | 7 | 30 | |||
7 | Newcastle | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | 15 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 12 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 22 | 1 | 27 | |||
8 | Stoke | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 19 | 10 | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 28 | -10 | 24 | |||
9 | Norwich | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 19 | 7 | 17 | 5 | 6 | 6 | 27 | 31 | -4 | 21 | |||
10 | West Bromwich | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 15 | 14 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 26 | -7 | 21 | |||
11 | Everton | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 9 | 9 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 19 | -2 | 20 | |||
12 | Aston Villa | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 11 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 12 | 8 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 23 | -4 | 19 | |||
13 | Fulham | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 6 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 23 | -5 | 18 | |||
14 | Swansea | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 | 15 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 19 | 3 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 21 | -5 | 18 | |||
15 | Sunderland | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 10 | 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 11 | 8 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 21 | 0 | 17 | |||
16 | Queens PR | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 15 | 7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 16 | 9 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 31 | -14 | 16 | |||
17 | Wolverhampton | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 17 | 4 | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 32 | -13 | 15 | |||
18 | Wigan | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 16 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | 7 | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 30 | -15 | 14 | |||
19 | Bolton | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 21 | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 18 | 9 | 17 | 4 | 0 | 13 | 22 | 39 | -17 | 12 | |||
20 | Blackburn | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 19 | 6 | 8 | 0 | 4 | 4 | 12 | 19 | 4 | 17 | 2 | 4 | 11 | 24 | 38 | -14 | 10 |
Kommentarer
Trackback