Starkt försvarsspel men klar förlust
.
Neville och co slet hårt för Everton som försvarade sig bra och gjorde det svårt för stjärnspäckade City. Trots det slutade dagen i en bitter förlust för Everton.
.
Premier League:
.
Manchester City-Everton 2-0
Everton stod upp bra med kompakt försvar och bra press på Citys bollhållare. Dock blev City till slut för tunga och i 68:e minuten tog hemmalaget ledningen genom ett välplacerat skott av Balotelli och sedan satte Milner 2-0 sent efter att ett trött Everton tappat bollen på egen planhalva. Därmed är första bortaförlusten mot City sedan 2007 ett faktum. City, som i och med segern går upp i serieledning, vinner rättvist men sprudlar inte denna gång, de skapade relativt få chanser och hade länge stora problem att luckra upp Evertons tajta försvar. Everton skapade för få chanser men höll bitvis uppe spelet bra. En av de bästa i Everton idag var Neville som vann mycket boll och slet på mittfältet. Förlusten är trist men inte så mycket att säga om, ett inte så oväntat scenario. Vårt Everton står kvar på 7 poäng nu med 5 matcher spelade. Från denna match tar Everton med sig en stark försvarssinsats och det gäller nu att ta nya tag inför det otroligt viktiga derbyt mot Liverpool nästa helg.
.
Evertons start-11:a: Howard, Baines, Jagielka, Distin, Hibbert, Coleman, Fellaini, Rodwell, Neville, Osman och Cahill.
Inbytta: Saha, Drenthe och Vellios.
.
Första halvlek:
Den inledande kvarten är lugn och Everton lyckas etablera bollinnehav på offensiv planhalva dock utan att skapa något. City kommer igång allt eftersom och blir det spelförande laget. Everton försvarar sig tajt och kompakt och försvararna står upp riktigt bra också fysiskt. City har mycket boll men kommer inte igenom motståndarförsvaret. Everton slår många ganska misslyckade långbollar när man väl får tag i bollen, man har rätt bra passningsspel men kommer till väldigt få chanser i sina ganska få anfall. Matchen är ganska fysisk och Everton tacklar bitvis hårt, Neville, Rodwell och Osman fick gula kort varav den sistnämnde oförtjänt. City skapar inga heta chanser i första halvlek, men däremot en del halvchanser, bland annat tvingade Agüeros skott Howard till att sträcka ut rejält och rädda. Everton och tränare Moyes trivs med matchbilden som är stående hela halvleken. Everton skapar dock inte mycket till chanser förutom ett gäng inlägg från Coleman och Baines.
.
Andra halvlek:
City har redan från början av andra halvlek det mesta av spelet offensivt men har fortsatt problem att hitta de stora chanserna. Everton försvarar sig bra och lyckas länge hålla uppe spelet bra och får lite offensiva ytor då Osman blir förste Everton-spelare att få till ett skott på mål, dock räddar Hart enkelt. För Everton sliter Fellaini starkt och bidrar till att laget börjar komma uppåt i plan, dock fortsatt utan att skapa chanser. Everton byter in Saha på topp. City har fortsatt chansövertag men har bara skapat halvchanser innan man i 68:e minuten gör 1-0 ganska plötsligt då ett skottläge uppstår strax utanför straffområdet för Balotelli som placerar bollen i mål intill högra stolpen. Sedan måste Everton framåt men har inte mycket energi kvar till anfall, man flyttar upp positionerna men hittar fortsatt inga heta chanser. Pressen släpper aningen på City som har ganska bra kontroll och kommer i rätt många anfall. Everton byter in Drenthe och Vellios. Närmast att kvittera var Drenthe som ur ett stressat läge strax utanför straffområdet sköt över. City skapar inte mycket chanser i slutet heller men får till ett 2-0 mål i 89:e minuten efter att Everton tappat boll och Silva spelade fram Milner till ett friläge han enkelt förvaltade och därmed var segern säkrad för City.
.
.
Tabellen just nu i Premier League:
Tabell | Hemma | Borta | Totalt | |||||||||||||||||||||||
Pl. | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | |||
1 | Manchester C | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 16 | |||
2 | Manchester U | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 15 | |||
3 | Chelsea | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 | |||
4 | Newcastle | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 | |||
5 | Liverpool | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | |||
6 | Tottenham | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 | |||
7 | Stoke | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 8 | |||
8 | Aston Villa | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | |||
9 | Everton | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | |||
10 | Queens PR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 | |||
11 | Wolverhampton | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 | |||
12 | Arsenal | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 7 | |||
13 | Sunderland | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | |||
14 | Norwich | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 | |||
15 | Wigan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | |||
16 | Swansea | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 | |||
17 | Fulham | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | |||
18 | Blackburn | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 4 | |||
19 | West Bromwich | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 4 | |||
20 | Bolton | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 3 |
Kommentarer
Trackback