Veckans Eurotalk
Funderingar om Viasats storsatsning på Premier league ? här får du svaren och mycket annat, i den direkta länken till veckans Eurotalk:
http://www.svenskafans.com/fantv/default.asp?program=1102
Premier League i Viasat
Viasat har köpt rättigheterna för Premier League för ett pris som canal+ inte kunde tacka nej till,
från och med nästa säsong sänds pl-matcherna i Viasat,
avtalet sträcker sig över säsongerna 2010-2011, 2011-2012 och 2012-2013,
pl-matcherna kommer sändas i Viasat Fotboll, Viasat Sport, Viasat Sport HD och den
nya Viasat Premier League HD kanalen som lanseras i augusti lagom till ligastarten, nu blir Viasat fotboll sveriges ledande fotbollskanal med i nuläget rättigheterna för Premier League, Champions League, franska league 1,
FA-cupen och engelska landslagets kvalmatcher.
.
Ett tips till alla fotbolls-älskare: Skaffa Viasat
Jag ska någon gång under sommaren säga upp avtalet med boxer och sedan beställa Viasat-parabol med sportpaketet och då ska Premier League HD kanalen finnas med.
Utanför stadsnäten är enda möjligheten att få Viasat att köpa parabol och då ingår leverans, montering och box, att abonnera via parabol på Viasat kräver HD-ready TV och då ingår alltså själva HD-boxen.
.
Tips: gå in på http://www.svenskafans.com/fantv/ någon gång sent ikväll eller imorgon (veckans program finns tillgängligt sent ikväll eller senast imorgon) och se veckans program av deras fan-tv program Eurotalk där Viasat Sport-bossen gästar och svarar på frågor anngående deras storsatsning på Premier League.
Jag kommer lägga upp den aktuella länken när den kommer om problem skulle uppstå.
.
.
East Lancashire derby
söndag, Premier League:
.
Burnley-Blackburn 0-1, David Dunn 20:e (straff)
Säsongens andra The east Lancashire derby mellan rivalerna Burnley och Blackburn och nu har Sam Allerdyce tagit dubbeln mot Burnley, precis som i november då Blackburn vann med 3-2 så gjorde Dunn mål igen.
Detta var det historiskt sett 93:e derbyt mellan dessa lagen. Detta var Dunns tredje mål på tre matcher han gjorde ju båda målen i onsdags då Blackburn vann hemma mot Birmingham med 2-1.
Tack vare denna segern går Blackburn upp på övre halvan av tabellen (10:e plats), formen är bra och nästa helg ska Blackburn spela mot jumbon Pompey och då kan tredje raka segern mycket väl komma, chanserna att stanna på övre halvan är goda.
.
Hemmaplan men endå förlust för Burnley. Nu har Burnley bara tagit en poäng på de 6 sensate matcherna och laget är kvar näst sist och har 3 poäng upp till rätt sida strecket med tufft motstånd som väntar i avslutande omgångarna så de mesta talar för att Burnley kommer trilla ur Premier League och alltså återvända till The Championship.
.
Själva matchen: Blackburn tog komandot ganska tidigt och var det spelförande laget och byggde mycket spel på Pedersens inlägg, Martin Olsson spelade från start och löpte väldigt mycket på sin ytterbackposition och kom till ett friläge efter en snygg passning, Olsson stod helt rätt tog emot och sköt i mål men domaren dömde bort målet för offside, tittar man på reprisen var det tydligt att det INTE borde blåsts av för offside eftersom att Olsson stod i linje. Bara några få minuter senare kommer denne Olsson fri igen, han har en försvarare i ryggen och fintar sig förbi målvakten Jensen men kommer inte igenom med bollen och faller enkelt efter en lätt kontakt med Jensen,
domaren dömer straffspark åt Blackburn för detta men den var nog felaktigt dömd eftersom att kontakten var så knapp och att Olsson filmade om han inte halkade, hur som helst straff blev det och David Dunn slog den och den var perfekt slagen och 0-1 till Blackburn var ett faktum i 20:e minuten.
0-1 till Blackburn stod det i paus, en rättvis ledning för laget som skapat mest. Burnley kom inte närmare än ett inläggsskott från Fletcher som seglat strax utanför stolpen.
I andra halvlek försöker Burnley vara det spelförande laget men dom skapar inte heta chanser och kommer inte till mycket mer än några misslyckade långskott, en hel del obeslutsamhet inblandat i Burnley-spelarna som inte verkade ha någon särskild tanke bakom inläggen som slogs.
Blackburn var ändå det laget som fick de hetaste chanserna även i andra halvlek, Olsson slet sig loss på ett inlägg och sköt med imponerande kraft ett skott som tog i ribban och studsade ner mot mållinjen, när den studsade på mållinjen såg det ut som att hela bollen var över linjen men domaren dömde inte mål och Olsson kan trist nog ha blivit blåst på två rättgiltliga mål, även efter detta fortsätter Olsson att få chanser, han får ett friläge och ingen offside men skottet räddas av Jensen. Olsson gör inget mål i matchen vilket han förtjänade att göra men ändå en riktigt bra match av svensken.
Blackburn vinner med 0-1.
Burnley kan komma att behöva ersätta Brian Laws för att få en nytändning i laget.
.
.
Turf Moor, Burnleys hemmaarena sedan 1883.

.
.
.
Klockan 17.00 börjar nästa Premier League-match denna söndag när Liverpool tar emot Sunderland på Anfield.
Resultat från igår och inför idag
Premier League:
.
Wolverhampton-Everton 0-0
En rejäl missräkning, fortsatt problem i bortaspelet trots segern borta mot Man City i onsdags, Sahas vänsterfot rungade iväg ett rejält skott i ribban, chanserna hade Everton men fler målsumpare skulle presentera sig bland annat Gosling som från nära håll fick bollen lite för långt ifrån sig och styrde den rakt på målvakten.
Den här matchen borde vi ha vunnit, men blicka framåt istället, det blir hemmamatch mot West Ham nästa helg och då kan jag garantera tre poäng med tanke på Evertons fantastiska hemmaform och West Hams 6 raka förluster.
.
.
Chelsea-Aston Villa 7-1, 1-0 Lampard 1-1 Carew 2-1 Lampard Str 3-1 Malouda 4-1 Lampard Str 5-1 Malouda
6-1 Kalou 7-1 Lampard.
.
Matchen förväntades bli jämn med tanke på att Aston Villa inför matchen släppt in minst mål i ligan och dessutom var dom obesegrade under 2010, ett test för Chelsea på om dom lämnat formsvackan bakom sig eller ej, det är nog så att Chelsea är tillbaka i formtopp, ser fram emot Man U borta nästa helg, bara ligan och FA-cupen kvar för Chelsea som kan fokusera fullt på att vinna återstående matcher till skillnad från Man U som har Champions League att tänka på.
Malouda har blommat ut i Chelsea-tröjan på allvar och gör kanon-insatser efter kanon-insatser och i 15:e minuten blev ett misslyckat skott från honom till en perfekt passning till Lampard som dök upp på bortre och stötte in 1-0 och målkalaset hade börjat, visserligen stack Carew emellan med ett 1-1 mål men Chelsea tog ledningen
igen i 43:e minuten då Zhirkov föll enkelt i straffområdet och borde inte fått straff men det fick han och Lampard slog den hur säkert som helst och det var väldigt rättvist med 2-1 till Chelsea i paus.
Aston Villa var inte nära någon kvittering i andra halvlek och Chelsea gick ifrån till 3-1 efter ett mönsteranfall då Deco faktiskt slog en bra genomskärare till Zhirkov som gjorde en ovanligt bra match och inspelet från honom nådde fram perfekt till den suveräne Malouda som sköt 3-1 och denne Malouda var som vanligt på strålande spelhumör och som vanligt inblandad i så många mål. Effektive Zhirkov jobbade fram ännu en straffspark den här gången var den rättdömd och ännu en gång fick Lampard kliva fram och slå en perfekt straff fram till 4-1.
Vid 5-1 blev Malouda tvåmålsskytt. Och inbytte Kalou gjorde sitt första ligamål för säsongen när han perfekt med placering och pressision sköt iväg bollen i mål från något snäv vinkel men i straffområdet. 6-1 blev på stopptid
7-1 då bollen studsade fram till Lampard som dundrade in 7-1 hans fjärde mål i matchen.
Chelsea spurtar mot förstaplatsen och jag tror dom klarar det.
Nu är Aston Villa hela 7 poäng ifrån plats 4 och detta kan vara ett lag för Everton att gå om.
.
.
Birmingham-Arsenal 1-1, 0-1 Nasri 81:a, 1-1 Kevin Phillips 90:e
Arsenal var inför matchen bara 2 poäng ifrån första platsen i tabellen men här kom ett för dom tungt poängtapp då veteranen Kevin Phillips kvitterade för hemmalaget Birmingham på tilläggstid efter en rejäl tabbe av Almunia som kan ha kostat Arsenal deras chans på ligaguld.
Birmingham har fortfarande inte förlorat hemma sedan 26:e september och bara förlorat 2 hemmamatcher totalt sett.
.
.
Tottenham-Portsmouth 2-0, 1-0 Crouch, 2-0 Kranjcar
Tottenham ångade på redan från början och avgjorde tidigt genom mål av två före detta pompey-spelare.
Tottenham är 4:a i tabellen och har 5 raka segrar och ett försprång dom lär behöva nu när deras spelschema blir rejält tufft de sista omgångarna.
.
.
West Ham-Stoke 0-1, Fuller 73:e
En riktigt snygg soloprestation och perfekt avslut gav jamaicanen Fuller sitt andra ligamål denna säsong och normalt sett bortasvaga Stoke deras 3:e bortavinst.
Nu är det rejäl kris för West Ham, det syns om ni kollar tabellen men nu har dom 6 raka förluster, tre av dessa på hemmaplan mot följande lag: Bolton, Wolves, Stoke.
West Ham kan inte skylla på skador med tanke på alla återvändare från skadelistan och nu hänger Zola rejält löst.
.
.
Hull-Fulham 2-0, 1-0 Jimmy Bullard, straff ('16) 2-0 Craig Fagan, ('48)
Som nyanställd tränare för Hull coachade Iain Dowie för första gången Hull hemma på KC Stadium och han gjorde det med lyckat resultat, en väldigt tung seger för Hull som krigar vidare i bottenstriden.
.
.
Bolton-Manchester United 0-4,
Man U återtog ligaledningen efter en till slut enkel seger borta mot formstarka Bolton som till en början stod upp bra men deras chanser försämrades efter Samuels onödiga självmål i första halvlek och Man U är fortsatt det laget som får med sig överlägset flest självmål.
.
.
Idag är det söndag, och det spelas två matcher i Premier league:
.
13.00, canal+sport 1, Burnley-Blackburn
Ett av nordvästs hetaste derbyn, det finns en stor rivalitet mellan dessa lagen som faktiskt båda var med i den första upplagan av engelska ligan år 1888.
Burnley har plockat 23 av sina totalt 24 poäng hemma på Turf Moor och detta är en match dom måste vinna eftersom att dom har svårt spelschema de sista omgångarna och är näst sist i tabellen, det som känns skönt för Burnley-fansen är att dom har hemmaplan men deras form är dålig.
Burnleys 5 senaste resultat: 1-2 förlust hemma mot Pompey, 3-1 förlust borta mot Arsenal, 1-1 hemma mot Stoke, 1-2 förlust hemma mot Wolves och 1-0 förlust borta mot Wigan.
Caldwell, Eckersley och McCann saknas på grund av skador för Burnley.
.
Blackburn har bra form, deras två senaste matcher har gett 1-1 hemma mot Chelsea och 2-1 seger hemma mot Birmingham, men på bortaplan har Blackburn många gånger visat sig vilset och har ju bara en bortavinst.
Robinson och Basturk saknas på grund av skador för Blackburn.
.
.
17.00, canal+sport 2, Liverpool-Sunderland
Liverpool har varit dåliga borta men har bra hemmaform och måste plocka rejält med segrar om laget ska ha nån chans på att nå plats 4.
Gästande Sunderland har riktigt bra form och plockat 8 poäng de 4 senaste matcherna.
.
.
Tabellen i Premier League just nu:
Tabell | Hemma | Borta | Totalt | |||||||||||||||||||||||
Pl. | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | |||
1 | Manchester U | 16 | 14 | 1 | 1 | 44 | 9 | 43 | 16 | 9 | 2 | 5 | 32 | 16 | 29 | 32 | 23 | 3 | 6 | 76 | 25 | 51 | 72 | |||
2 | Chelsea | 16 | 14 | 1 | 1 | 52 | 14 | 43 | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 | 15 | 28 | 32 | 22 | 5 | 5 | 82 | 29 | 53 | 71 | |||
3 | Arsenal | 16 | 13 | 1 | 2 | 43 | 15 | 40 | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 19 | 28 | 32 | 21 | 5 | 6 | 74 | 34 | 40 | 68 | |||
4 | Tottenham | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 10 | 35 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 19 | 23 | 31 | 17 | 7 | 7 | 57 | 29 | 28 | 58 | |||
5 | Manchester C | 14 | 9 | 4 | 1 | 30 | 16 | 31 | 16 | 5 | 7 | 4 | 25 | 23 | 22 | 30 | 14 | 11 | 5 | 55 | 39 | 16 | 53 | |||
6 | Liverpool | 15 | 11 | 2 | 2 | 37 | 13 | 35 | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 19 | 16 | 31 | 15 | 6 | 10 | 50 | 32 | 18 | 51 | |||
7 | Aston Villa | 16 | 7 | 7 | 2 | 26 | 13 | 28 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 19 | 23 | 31 | 13 | 12 | 6 | 43 | 32 | 11 | 51 | |||
8 | Everton | 16 | 9 | 5 | 2 | 30 | 18 | 32 | 16 | 4 | 5 | 7 | 20 | 24 | 17 | 32 | 13 | 10 | 9 | 50 | 42 | 8 | 49 | |||
9 | Birmingham | 16 | 7 | 7 | 2 | 16 | 11 | 28 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 26 | 17 | 32 | 12 | 9 | 11 | 33 | 37 | -4 | 45 | |||
10 | Stoke | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 19 | 23 | 15 | 3 | 7 | 5 | 9 | 16 | 16 | 31 | 9 | 12 | 10 | 30 | 35 | -5 | 39 | |||
11 | Fulham | 15 | 9 | 2 | 4 | 22 | 11 | 29 | 16 | 1 | 6 | 9 | 11 | 25 | 9 | 31 | 10 | 8 | 13 | 33 | 36 | -3 | 38 | |||
12 | Blackburn | 16 | 9 | 5 | 2 | 24 | 14 | 32 | 15 | 1 | 3 | 11 | 10 | 36 | 6 | 31 | 10 | 8 | 13 | 34 | 50 | -16 | 38 | |||
13 | Sunderland | 16 | 7 | 7 | 2 | 27 | 16 | 28 | 15 | 1 | 4 | 10 | 14 | 31 | 7 | 31 | 8 | 11 | 12 | 41 | 47 | -6 | 35 | |||
14 | Wolverhampton | 16 | 4 | 4 | 8 | 10 | 20 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 30 | 16 | 32 | 8 | 8 | 16 | 28 | 50 | -22 | 32 | |||
15 | Bolton | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 27 | 20 | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 33 | 12 | 32 | 8 | 8 | 16 | 36 | 60 | -24 | 32 | |||
16 | Wigan | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 20 | 20 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 39 | 11 | 31 | 8 | 7 | 16 | 29 | 59 | -30 | 31 | |||
17 | West Ham | 16 | 5 | 4 | 7 | 25 | 26 | 19 | 16 | 1 | 5 | 10 | 13 | 29 | 8 | 32 | 6 | 9 | 17 | 38 | 55 | -17 | 27 | |||
18 | Hull | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 22 | 23 | 16 | 0 | 4 | 12 | 10 | 42 | 4 | 31 | 6 | 9 | 16 | 31 | 64 | -33 | 27 | |||
19 | Burnley | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 17 | 23 | 16 | 0 | 1 | 15 | 11 | 47 | 1 | 31 | 6 | 6 | 19 | 31 | 64 | -33 | 24 | |||
20 | Portsmouth | 16 | 4 | 2 | 10 | 20 | 29 | 14 | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 | 31 | 8 | 32 | 6 | 4 | 22 | 28 | 60 | -32 | 13 |
Inför lördagens matcher i premier league
Inför 27 februari lördagens matcher i Premier League:
.
16.00, canal+sport extra, Wolverhampton-Everton
Everton jagar ny seger, i tabellen bara 3 poäng upp till Aston Villa och Liverpool så europaligan nästa säsong är en möjlighet för Everton som räknar med 3 poäng mot Wolves men det lär bli dyrköpta poäng eftersom att Wolves har bra form med 7 poäng de tre senaste matcherna, men Everton slog ju Man City borta i onsdags så då ska man ses med godchans att slå Wolves borta på Molineux.
Intressant slutspurt väntar där Everton inte har råd att tappa mycket poäng alls.
Skadelistan är närmast tom för Everton som har stärkts av Cahill som återvänt och Saha och Osman som även dom har kommit tillbaks från skador, bara Fellaini är värd att nämna på skadelistan men han kommer ju inte spela något mer alls denna säsong efter den skada han drog på sig i mötet med Liverpool i februari.
Arteta är i storform med 4 mål de 4 senaste matcherna även Cahill gjorde mål senast mot Man C.
Dags för 5:e bortasegern.
.
.
16.00, canal+sport 1, Chelsea-Aston Villa
Jobbiga Chelsea-veckor har de varit på senare tid men kanske kan denna vecka bli en positivt vändande, förra veckan blev dom utslagna ur Champions League och spelade bara 1-1 i ligan borta mot Blackburn, men tidigare denna vecka i form av i onsdags så tog Chelsea en självförtroendestärkande seger med 0-5 borta mot Portsmouth, Chelsea är en poäng bakom tabell-1:an Man United men Chelsea kan fokusera fullt på ligan resten av säsongen till skillnad från Man U som har Champions League att tänka på.
Aston Villa har på grund av dåliga två senaste resultat väldigt svårt att nå en Champions League-plats,
2-2 hemma mot Wolves och 1-1 i onsdags hemma mot Sunderland är de två senste resultaten för
Aston Villa som även är hotade bakifrån och därför riskerar att tappa sin topp 7 plats som nästa säsong ger spel i Europaligan.
.
.
16.00, canal+sport 2, Birmingham-Arsenal
Dags för hemmamatch igen på St Andrews för Birmingham som visserligen förlorat en hel del bortamatcher på senare tid men inte förlorat hemma sedan den 26:e september så därför kan Birmingham ha hyfsad chans på poäng mot Arsenal.
Arsenal har 6 raka segrar och är bara 2 poäng från första platsen.
.
.
16.00 Tottenham-Portsmouth
Tottenham är 4:a i tabellen och har alltså en Champions League-plats att försvara eftersom att dom är 2 poäng framför Man City.
4 raka segrar har Tottenham och allt talar för 5:e raka eftersom att Portsmouth i praktiken är nedflyttningsklara och satsar mer på FA-cupen där laget ju ska spela semifinal snart och även då är det just Tottenham som står för motståndet.
.
.
16.00, West Ham-Stoke
West Ham har 5 raka förluster, 3 av dom på bortaplan mot Arsenal Chelsea och Man United men 2 av dom på hemmaplan mot lag som West Ham normalt sätt kan slå i form av Bolton och Wolves.
West Ham är på 17:e plats i tabellen och hade inte stolpe-in marginalerna med sig senast mot Wolves då ju Wolves vann med 1-3, bättre effektivitet krävs mot Stoke som är svåra att bryta sig igenom och kryssar mycket.
Luktar 0-0.
.
.
16.00, Hull-Fulham
Ian Dowie fick en tuff start på tränar-jobbet för Hull med en 3-2 förlust borta mot Portsmouth där Hull tappade ledning med 1-2 till förlust med 3-2 så Hull är kvar näst sist i tabellen men är långt ifrån avhängt.
För Ian Dowie som ersätter nyligen sparkade Phil Brown blir detta första matchen hemma på KC Stadium.
Fulham är 10:a i tabellen och har både FA-cupen och Europa League att tänka på vid sidan av Premier League och detta lär sätta sina spår i Fulhams ligaspel, i senaste matchen för Fulham blev det förlust 1-2 hemma mot Man City och det var ett klart sämre Fulham som rättvist föll i den matchen.
Skräll-läge för Hull?
.
.
18.30, canal+sport 1 och canal+sport 2, Bolton-Manchester United
Man U är numera serieledande och rider vidare på Rooney-vågen och vann senast rättvist med 2-1 hemma mot Liverpool. Men Man U har Champions League kommande vecka att tänka på, kan detta gynna Bolton?
Bolton har bra form särskilt på hemmaplan där dom vunnit 3 av de 4 senaste matcherna i form av detta: 1-0 vinst mot Burnley, 0-0 mot Fulham, 1-0 vinst mot Wolves och 4-0 vinst mot Wigan.
Owen Coyle har fått Boltons spel att funka riktigt bra på senare tid.
.
.
Tabellen just nu:
Tabell | Hemma | Borta | Totalt | |||||||||||||||||||||||
Pl. | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | |||
1 | Manchester U | 16 | 14 | 1 | 1 | 44 | 9 | 43 | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 16 | 26 | 31 | 22 | 3 | 6 | 72 | 25 | 47 | 69 | |||
2 | Chelsea | 15 | 13 | 1 | 1 | 45 | 13 | 40 | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 | 15 | 28 | 31 | 21 | 5 | 5 | 75 | 28 | 47 | 68 | |||
3 | Arsenal | 16 | 13 | 1 | 2 | 43 | 15 | 40 | 15 | 8 | 3 | 4 | 30 | 18 | 27 | 31 | 21 | 4 | 6 | 73 | 33 | 40 | 67 | |||
4 | Tottenham | 15 | 10 | 2 | 3 | 33 | 10 | 32 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 19 | 23 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | 29 | 26 | 55 | |||
5 | Manchester C | 14 | 9 | 4 | 1 | 30 | 16 | 31 | 16 | 5 | 7 | 4 | 25 | 23 | 22 | 30 | 14 | 11 | 5 | 55 | 39 | 16 | 53 | |||
6 | Liverpool | 15 | 11 | 2 | 2 | 37 | 13 | 35 | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 19 | 16 | 31 | 15 | 6 | 10 | 50 | 32 | 18 | 51 | |||
7 | Aston Villa | 16 | 7 | 7 | 2 | 26 | 13 | 28 | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 12 | 23 | 30 | 13 | 12 | 5 | 42 | 25 | 17 | 51 | |||
8 | Everton | 16 | 9 | 5 | 2 | 30 | 18 | 32 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 24 | 16 | 31 | 13 | 9 | 9 | 50 | 42 | 8 | 48 | |||
9 | Birmingham | 15 | 7 | 6 | 2 | 15 | 10 | 27 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 26 | 17 | 31 | 12 | 8 | 11 | 32 | 36 | -4 | 44 | |||
10 | Fulham | 15 | 9 | 2 | 4 | 22 | 11 | 29 | 15 | 1 | 6 | 8 | 11 | 23 | 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | 34 | -1 | 38 | |||
11 | Blackburn | 16 | 9 | 5 | 2 | 24 | 14 | 32 | 15 | 1 | 3 | 11 | 10 | 36 | 6 | 31 | 10 | 8 | 13 | 34 | 50 | -16 | 38 | |||
12 | Stoke | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 19 | 23 | 14 | 2 | 7 | 5 | 8 | 16 | 13 | 30 | 8 | 12 | 10 | 29 | 35 | -6 | 36 | |||
13 | Sunderland | 16 | 7 | 7 | 2 | 27 | 16 | 28 | 15 | 1 | 4 | 10 | 14 | 31 | 7 | 31 | 8 | 11 | 12 | 41 | 47 | -6 | 35 | |||
14 | Bolton | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 23 | 20 | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 33 | 12 | 31 | 8 | 8 | 15 | 36 | 56 | -20 | 32 | |||
15 | Wolverhampton | 15 | 4 | 3 | 8 | 10 | 20 | 15 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 30 | 16 | 31 | 8 | 7 | 16 | 28 | 50 | -22 | 31 | |||
16 | Wigan | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 20 | 20 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 39 | 11 | 31 | 8 | 7 | 16 | 29 | 59 | -30 | 31 | |||
17 | West Ham | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 25 | 19 | 16 | 1 | 5 | 10 | 13 | 29 | 8 | 31 | 6 | 9 | 16 | 38 | 54 | -16 | 27 | |||
18 | Burnley | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 17 | 23 | 16 | 0 | 1 | 15 | 11 | 47 | 1 | 31 | 6 | 6 | 19 | 31 | 64 | -33 | 24 | |||
19 | Hull | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 22 | 20 | 16 | 0 | 4 | 12 | 10 | 42 | 4 | 30 | 5 | 9 | 16 | 29 | 64 | -35 | 24 | |||
20 | Portsmouth | 16 | 4 | 2 | 10 | 20 | 29 | 14 | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 29 | 8 | 31 | 6 | 4 | 21 | 28 | 58 | -30 | 13 |
tisdag-onsdag
.
På tisdagen och onsdagen har det samanlagt spelats 4 matcher i Premier League:
.
Manchester City-Everton 0-2, 0-1 Cahill 33:e, 0-2 Arteta 85:e
Everton är ensama med denna triumf, det är nämnligen bara Everton som vunnit borta mot Manchester City, så segern säger en hel del om Evertons storform, dessutom hade Man C bra form inför matchen. Detta var Evertons
fjärde vinst på bortaplan denna säsong, denna fina skalp lär stärka självförtroendet på bortaplan, till helgen blir det Wolves borta, måste bli ännu en seger då, nu är Everton med i kampen om europacupplatser på
allvar (topp 7) se detta i tabellen.
Jag såg tyvärr inte denna matchen på grund av att canal+ sände hockey, men helt klart en underbar seger och bara Fellaini är värd att nämna på skadelistan.
.
.
.
Övriga matcher som spelats tisdag-onsdag:
.
West Ham-Wolverhampton 1-3
Aston Villa-Sunderland 1-1
Portsmouth-Chelsea 0-5
Blackburn-Birmingham 2-1
.
Kommentar: West Ham är fortsatt rejält indraget i bottenstriden och åkte på 5:e raka förlusten trots att dom fått tillbaka så många spelare från skador, på lördag får vi se om West Ham kan resa sig från denna tunga förlust för då e det dags för ett rejält test när Stoke kommer på besök. Wolves är på mycket god väg mot nytt kontrakt och har nu tagit 7 poäng de tre senaste matcherna trots bortaplan i alla dessa, i matchen West Ham-Wolves så var Wolves väldigt effektiva och utnyttjade motståndarnas misstag på ett bra sätt och deras målskyttar blev i tur och ordning: Doyle, Zubar och Jarvis. Wolves tog ledningen med 0-3 redan i 61:a minuten så redan då var saken klar, West Ham hade rätt mycket boll men var inte tillräckligt effektiva och hade inte marginalerna på sin sida när Parker träffade stolpen och på sin egen retur sköt ett skott som Wolves-målvakten Hanneman räddade på mållinjen. Men West Ham lyckades ändå göra mål till slut men 90+ var inte tillräckligt tidigt för att ge nerv i matchen men snyggt vare i alla fall när Franco lobbade in bollen i 94:e minuten till ett tröstmål.
.
Chelsea gick upp på lika många matcher som Man United men Chelsea är en poäng bakom trots enkel vinst igår borta mot Portsmouth (0-5).
.
Aston Villa åkte på ännu ett tungt poängtapp hemma, i lördags blev det ju 2-2 mot Wolves och igår alltså 1-1 mot Sunderland. Nu är Aston Villa bara tre poäng framför Everton. Liverpool har lika många poäng som Aston Villa.
Sunderland har nu tagit 8 poäng på de 4 senaste matcherna och har hittat formen.
.
Blackburn fortsätter att vara riktigt starka hemma och local boy David Dunn gjorde båda målen igår när Blackburn vann hemma mot Birmingham med 2-1. Birmingham är fortsatt bortasvaga.
Detta var 9:e hemmasegern denna säsongen för Blackburn som har 7 raka hemmamatcher utan förlust.
.
.
Syna den aktuella tabellen i Premier League:
Tabell | Hemma | Borta | Totalt | |||||||||||||||||||||||
Pl. | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | |||
1 | Manchester U | 16 | 14 | 1 | 1 | 44 | 9 | 43 | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 16 | 26 | 31 | 22 | 3 | 6 | 72 | 25 | 47 | 69 | |||
2 | Chelsea | 15 | 13 | 1 | 1 | 45 | 13 | 40 | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 | 15 | 28 | 31 | 21 | 5 | 5 | 75 | 28 | 47 | 68 | |||
3 | Arsenal | 16 | 13 | 1 | 2 | 43 | 15 | 40 | 15 | 8 | 3 | 4 | 30 | 18 | 27 | 31 | 21 | 4 | 6 | 73 | 33 | 40 | 67 | |||
