Inför lördagens (1:a majs) matcher i PL
Inför lördagens matcher den första maj, bara två omgångar kvar i Premier League:
.
13.45, canal+sport 1, Birmingham-Burnley
Med bara två omgångar kvar att spela är det tätt poängmässigt i mitten-skiktet, Birmingham är 9:a just nu i tabellen och slåss för att hålla sig kvar på den övre halvan av tabellen där man vill ha sin slut-placering, det är många lag som jagar strax bakom.
Burnley är näst sist i tabellen och redan klara för nedflyttning och har bara äran att spela för.
.
Hemmaplan för Birmingham gör att dom är rätt stora favoriter att slå ligans näst sämsta borta-lag Burnley. Birmingham har inte förlorat hemma på St Andrews Stadium sedan 26:e september och har totalt bara 2 förluster på hemmaplan under hela säsongen. De senaste matcherna har dock Birmingham inte imponerat fullt i, 8 raka matcher utan seger, i de tre senaste matcherna har det blivit förlust borta mot Aston Villa och 0-0 hemma mot Hull och 5-1 förlust borta mot Man C men innan de så hade Birmingham två raka 1-1 matcher hemma mot starka motstånd i form av Arsenal och Liverpool.
.
Tippar på 1-0 till Birmingham
.
.
St Andrews Stadium nedan.
.
.
.
16.00, canal+sport extra, Stoke-Everton
Evertons hopp lever om att nå den sista platsen till Europa League alltså 7:e platsen men då krävs full pott i de två sista matcherna och att Liverpool förlorar båda sina matcher.
I övrigt handlar det för Everton om att avsluta säsongen snyggt, vi har ju två raka segrar, borta mot Blackburn och förra helgens 2-1 seger hemma mot Fulham då Arteta avgjorde på straff. I sista omgången blir det match hemma mot Portsmouth och förhoppningsvis Evertons fjärde raka seger.
.
Stoke är på 13:e plats men har bara en poäng upp till övre halvan av tabellen, men har dock dåligt självförtroende efter förra helgens 7-0 förlust borta mot Chelsea, och i matchen innan den så torskade Stoke hemma mot Bolton (1-2).
.
Tippar på 1-2 seger för Everton.
.
.
.
16.00, canal+sport 1, Manchester City-Aston Villa
Två lag som båda är bra med i kampen om 4:e platsen som ger kval till Champions League nästa säsong, kolla i tabellen som följer längre ner så ser ni hur jämn kampen är om 4:e platsen, Tottenham är just nu 4:a i tabellen och kan ju rycka ifrån Man City och Aston Villa om Man C och Aston Villa spelar oavgjort, dessutom har Man City hemmamatch på onsdag mot just Tottenham.
.
Man City är knappa favoriter till segern mot Aston Villa, mycket för att Man C har hemmaplan och hemma på City of Manchester Stadium har dom bara förlorat två matcher på hela säsongen.
Spelmässigt har det sett bra ut på senare tid för Man C även om man inte gjort mål i de två senaste matcherna som resulterat i 0-1 förlust hemma mot Man United och 0-0 borta mot Arsenal förra helgen, innan de så hade Man C tre raka segrar.
.
Aston Villa har tre raka segrar och visat upp bra spel i dessa tre matcher som resulterat i 1-2 seger borta mot Portsmouth, 0-2 seger borta mot Hull och 1-0 seger förra helgen hemma mot Birmingham då Milner avgjorde på straff i en match där i och för sig Birmingham var bra med och hade minst lika många chanser.
.
.
.
16.00, canal+sport 2, Tottenham-Bolton
Tottenham har allt i egna händer i kampen om 4:e platsen, 1 poäng ner till Man C och bättre målskillnad än Aston Villa. Vinner Tottenham lördagens hemmamatch mot Bolton så räcker det med kryss borta mot Man C på onsdag och sedan vinst i sista omgången mot Burnley så klarar Tottenham att försvara 4:e platsen.
Bolton är på 14:e plats och säkrade kontraktet förra helgen.
.
Förra helgen blev det förlust borta mot Man United för Tottenham (3-1) men laget stod upp bra och innan dess hade Tottenham två raka 2-1 segrar hemma mot Arsenal och Chelsea, dessutom har Tottenham 5 raka vinster hemma på White Hart Lane.
.
Tippar på 3-0 till Tottenham.
.
.
.
16.00, Portsmouth-Wolverhampton
Wolves säkrade kontraktet förra helgen efter att Ebans-Blake gjort mål för en gångs skull efter 1-1 hemma mot Blackburn. Wolves är på 15:e plats och kan som bäst sluta på 14:e plats.
Portsmouth är ju som alla redan vet klara för nedflyttning men värmer upp inför FA-cup-finalen mot Chelsea helgen om två veckor.
.
Tips: Wolves är målsnåla, men kontrar rätt bra i spelet på bortaplan och har gjort klart fler mål borta än hemma, men Portsmouth spelar med bra attityd trots 20:e platsen, eftersom att dom är klara för nedflyttning är detta deras sista PL-match hemma på Fratton Park på minst ett år därför vill man bjuda till och visa upp sig inför FA-cup-finalen, tippar på 3-2 till Portsmouth.
.
.
Tabellen just nu i Premier League:Tabell | Hemma | Borta | Totalt | |||||||||||||||||||||||
Pl. | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | |||
1 | Chelsea | 18 | 16 | 1 | 1 | 60 | 14 | 49 | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 | 18 | 31 | 36 | 25 | 5 | 6 | 93 | 32 | 61 | 80 | |||
2 | Manchester U | 18 | 15 | 1 | 2 | 48 | 12 | 46 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 16 | 33 | 36 | 25 | 4 | 7 | 81 | 28 | 53 | 79 | |||
3 | Arsenal | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 | 15 | 44 | 18 | 8 | 4 | 6 | 34 | 24 | 28 | 36 | 22 | 6 | 8 | 78 | 39 | 39 | 72 | |||
4 | Tottenham | 18 | 13 | 2 | 3 | 39 | 12 | 41 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 25 | 23 | 35 | 19 | 7 | 9 | 63 | 37 | 26 | 64 | |||
5 | Aston Villa | 18 | 8 | 8 | 2 | 29 | 15 | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 22 | 20 | 32 | 36 | 17 | 13 | 6 | 51 | 35 | 16 | 64 | |||
6 | Manchester C | 17 | 11 | 4 | 2 | 38 | 18 | 37 | 18 | 6 | 8 | 4 | 31 | 24 | 26 | 35 | 17 | 12 | 6 | 69 | 42 | 27 | 63 | |||
7 | Liverpool | 18 | 13 | 3 | 2 | 43 | 13 | 42 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 20 | 20 | 36 | 18 | 8 | 10 | 61 | 33 | 28 | 62 | |||
8 | Everton | 18 | 10 | 6 | 2 | 34 | 21 | 36 | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 28 | 21 | 36 | 15 | 12 | 9 | 59 | 49 | 10 | 57 | |||
9 | Birmingham | 18 | 7 | 9 | 2 | 17 | 12 | 30 | 18 | 5 | 2 | 11 | 18 | 32 | 17 | 36 | 12 | 11 | 13 | 35 | 44 | -9 | 47 | |||
10 | Sunderland | 18 | 9 | 7 | 2 | 32 | 18 | 34 | 18 | 2 | 4 | 12 | 15 | 35 | 10 | 36 | 11 | 11 | 14 | 47 | 53 | -6 | 44 | |||
11 | Blackburn | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 17 | 33 | 18 | 2 | 5 | 11 | 12 | 37 | 11 | 36 | 11 | 11 | 14 | 38 | 54 | -16 | 44 | |||
12 | Fulham | 17 | 10 | 3 | 4 | 24 | 12 | 33 | 18 | 1 | 7 | 10 | 12 | 27 | 10 | 35 | 11 | 10 | 14 | 36 | 39 | -3 | 43 | |||
13 | Stoke | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 21 | 26 | 17 | 3 | 8 | 6 | 9 | 23 | 17 | 35 | 10 | 13 | 12 | 33 | 44 | -11 | 43 | |||
14 | Bolton | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 30 | 21 | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 35 | 15 | 36 | 9 | 9 | 18 | 40 | 65 | -25 | 36 | |||
15 | Wolverhampton | 18 | 4 | 6 | 8 | 11 | 21 | 18 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 31 | 17 | 36 | 8 | 11 | 17 | 29 | 52 | -23 | 35 | |||
16 | Wigan | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | 22 | 24 | 18 | 3 | 2 | 13 | 18 | 47 | 11 | 36 | 9 | 8 | 19 | 35 | 69 | -34 | 35 | |||
17 | West Ham | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 28 | 25 | 18 | 1 | 6 | 11 | 15 | 34 | 9 | 36 | 8 | 10 | 18 | 44 | 62 | -18 | 34 | |||
18 | Hull | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 29 | 23 | 18 | 0 | 5 | 13 | 10 | 44 | 5 | 36 | 6 | 10 | 20 | 32 | 73 | -41 | 28 | |||
19 | Burnley | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 28 | 23 | 18 | 1 | 1 | 16 | 16 | 50 | 4 | 36 | 7 | 6 | 23 | 37 | 78 | -41 | 27 | |||
20 | Portsmouth | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 31 | 15 | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | 33 | 10 | 36 | 6 | 7 | 23 | 31 | 64 | -33 | 16 |
Om söndagens matcher i PL
Chelsea-Stoke 7-0, 1-0 Kalou 24, 2-0 Kalou 31, 3-0 Lampard Straff 43, 4-0 Kalou 68, 5-0 Lampard 81,
6-0 Sturridge 87, 7-0 Malouda 89.
Chelsea tar tillbaka serieledningen och visar enorm målform inför nästa helgs viktiga bortamatch mot Liverpool, söndagens seger mot Stoke gör att Chelsea är en poäng framför Man U i tabellen och dessutom skaffar sig en bättre målskillnad som ju ochså kan avgöra. Ett sanslöst målkalas inför hemmapubliken på Stamford Bridge. För tredje gången denna säsong gör Chelsea 7 mål i samma match,
7-2 hemma mot Sunderland i januari och även 7-1 hemma mot Aston Villa för bara några veckor sedan.
.
Stoke hade inte någon farlig chans under hela första havlek, inte heller i andra halvlek, Chelsea dominerade totalt och både Lampard och Drogba bjöd på riktigt fina offensiva prestationer. I 24:e minuten slog Drogba ett perfekt inlägg till ivorianske landsmannen Kalou som vinklade ner en perfekt ncik till 1-0 framför ögonen på ivorianske förbundskaptenen Sven Göran Eeriksson som var på plats. Samme Kalou blev tvåmålsskytt i 31:a minuten när han stormade fram på en retur som Sörensen släppt efter skott av Lampard, satsningen var brutal från Kalou men målet godkändes men Stokes danske målvakt Sörensen skadades och blev buren ut på bår och hans medverkan i VM i sommar är nu i fara. I 43:e minuten så slet Huth i Kalou hela vägen in i straffområdet och domaren blåste straff och Lampard klev fram och satte 3-0.
4-0 dröjde en bit i på andra halvleken men åter igen så var det Kalou som gjorde det, på friläge framspelad av Lampard. Lampard vinklade in 5-0, hans 19:e ligamål för säsongen, och Malouda hade redan missat öppet mål innan han satte 7-0, innan des hade Sturridge hunnit sätta 6-0 i sitt inhopp.
.
.
Tabellen just nu i Premier League:
Tabell | Hemma | Borta | Totalt | |||||||||||||||||||||||
Pl. | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | |||
1 | Chelsea | 18 | 16 | 1 | 1 | 60 | 14 | 49 | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 | 18 | 31 | 36 | 25 | 5 | 6 | 93 | 32 | 61 | 80 | |||
2 | Manchester U | 18 | 15 | 1 | 2 | 48 | 12 | 46 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 16 | 33 | 36 | 25 | 4 | 7 | 81 | 28 | 53 | 79 | |||
3 | Arsenal | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 | 15 | 44 | 18 | 8 | 4 | 6 | 34 | 24 | 28 | 36 | 22 | 6 | 8 | 78 | 39 | 39 | 72 | |||
4 | Tottenham | 18 | 13 | 2 | 3 | 39 | 12 | 41 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 25 | 23 | 35 | 19 | 7 | 9 | 63 | 37 | 26 | 64 | |||
5 | Aston Villa | 18 | 8 | 8 | 2 | 29 | 15 | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 22 | 20 | 32 | 36 | 17 | 13 | 6 | 51 | 35 | 16 | 64 | |||
6 | Manchester C | 17 | 11 | 4 | 2 | 38 | 18 | 37 | 18 | 6 | 8 | 4 | 31 | 24 | 26 | 35 | 17 | 12 | 6 | 69 | 42 | 27 | 63 | |||
7 | Liverpool | 18 | 13 | 3 | 2 | 43 | 13 | 42 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 20 | 20 | 36 | 18 | 8 | 10 | 61 | 33 | 28 | 62 | |||
8 | Everton | 18 | 10 | 6 | 2 | 34 | 21 | 36 | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 28 | 21 | 36 | 15 | 12 | 9 | 59 | 49 | 10 | 57 | |||
9 | Birmingham | 18 | 7 | 9 | 2 | 17 | 12 | 30 | 18 | 5 | 2 | 11 | 18 | 32 | 17 | 36 | 12 | 11 | 13 | 35 | 44 | -9 | 47 | |||
10 | Sunderland | 18 | 9 | 7 | 2 | 32 | 18 | 34 | 18 | 2 | 4 | 12 | 15 | 35 | 10 | 36 | 11 | 11 | 14 | 47 | 53 | -6 | 44 | |||
11 | Blackburn | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 17 | 33 | 18 | 2 | 5 | 11 | 12 | 37 | 11 | 36 | 11 | 11 | 14 | 38 | 54 | -16 | 44 | |||
12 | Fulham | 17 | 10 | 3 | 4 | 24 | 12 | 33 | 18 | 1 | 7 | 10 | 12 | 27 | 10 | 35 | 11 | 10 | 14 | 36 | 39 | -3 | 43 | |||
13 | Stoke | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 21 | 26 | 17 | 3 | 8 | 6 | 9 | 23 | 17 | 35 | 10 | 13 | 12 | 33 | 44 | -11 | 43 | |||
14 | Bolton | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 30 | 21 | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 35 | 15 | 36 | 9 | 9 | 18 | 40 | 65 | -25 | 36 | |||
15 | Wolverhampton | 18 | 4 | 6 | 8 | 11 | 21 | 18 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 31 | 17 | 36 | 8 | 11 | 17 | 29 | 52 | -23 | 35 | |||
16 | Wigan | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | 22 | 24 | 18 | 3 | 2 | 13 | 18 | 47 | 11 | 36 | 9 | 8 | 19 | 35 | 69 | -34 | 35 | |||
17 | West Ham | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 28 | 25 | 18 | 1 | 6 | 11 | 15 | 34 | 9 | 36 | 8 | 10 | 18 | 44 | 62 | -18 | 34 | |||
18 | Hull | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 29 | 23 | 18 | 0 | 5 | 13 | 10 | 44 | 5 | 36 | 6 | 10 | 20 | 32 | 73 | -41 | 28 | |||
19 | Burnley | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 28 | 23 | 18 | 1 | 1 | 16 | 16 | 50 | 4 | 36 | 7 | 6 | 23 | 37 | 78 | -41 | 27 | |||
20 | Portsmouth | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 31 | 15 | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | 33 | 10 | 36 | 6 | 7 | 23 | 31 | 64 | -33 | 16 |
Om lördagens och inför söndagens
Tabell | Hemma | Borta | Totalt | |||||||||||||||||||||||
Pl. | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | |||
1 | Manchester U | 18 | 15 | 1 | 2 | 48 | 12 | 46 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 16 | 33 | 36 | 25 | 4 | 7 | 81 | 28 | 53 | 79 | |||
2 | Chelsea | 17 | 15 | 1 | 1 | 53 | 14 | 46 | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 | 18 | 31 | 35 | 24 | 5 | 6 | 86 | 32 | 54 | 77 | |||
3 | Arsenal | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 | 15 | 44 | 18 | 8 | 4 | 6 | 34 | 24 | 28 | 36 | 22 | 6 | 8 | 78 | 39 | 39 | 72 | |||
4 | Tottenham | 18 | 13 | 2 | 3 | 39 | 12 | 41 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 25 | 23 | 35 | 19 | 7 | 9 | 63 | 37 | 26 | 64 | |||
5 | Manchester C | 17 | 11 | 4 | 2 | 38 | 18 | 37 | 18 | 6 | 8 | 4 | 31 | 24 | 26 | 35 | 17 | 12 | 6 | 69 | 42 | 27 | 63 | |||
6 | Aston Villa | 17 | 7 | 8 | 2 | 28 | 15 | 29 | 18 | 9 | 5 | 4 | 22 | 20 | 32 | 35 | 16 | 13 | 6 | 50 | 35 | 15 | 61 | |||
7 | Liverpool | 18 | 13 | 3 | 2 | 43 | 13 | 42 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 20 | 17 | 35 | 17 | 8 | 10 | 57 | 33 | 24 | 59 | |||
8 | Everton | 17 | 9 | 6 | 2 | 32 | 20 | 33 | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 28 | 21 | 35 | 14 | 12 | 9 | 57 | 48 | 9 | 54 | |||
9 | Birmingham | 18 | 7 | 9 | 2 | 17 | 12 | 30 | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 | 31 | 17 | 35 | 12 | 11 | 12 | 35 | 43 | -8 | 47 | |||
10 | Sunderland | 18 | 9 | 7 | 2 | 32 | 18 | 34 | 18 | 2 | 4 | 12 | 15 | 35 | 10 | 36 | 11 | 11 | 14 | 47 | 53 | -6 | 44 | |||
11 | Blackburn | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 17 | 33 | 18 | 2 | 5 | 11 | 12 | 37 | 11 | 36 | 11 | 11 | 14 | 38 | 54 | -16 | 44 | |||
12 | Fulham | 17 | 10 | 3 | 4 | 24 | 12 | 33 | 17 | 1 | 7 | 9 | 11 | 25 | 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 37 | -2 | 43 | |||
13 | Stoke | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 21 | 26 | 16 | 3 | 8 | 5 | 9 | 16 | 17 | 34 | 10 | 13 | 11 | 33 | 37 | -4 | 43 | |||
14 | Bolton | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 30 | 21 | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 35 | 15 | 36 | 9 | 9 | 18 | 40 | 65 | -25 | 36 | |||
15 | Wolverhampton | 18 | 4 | 6 | 8 | 11 | 21 | 18 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 31 | 17 | 36 | 8 | 11 | 17 | 29 | 52 | -23 | 35 | |||
16 | Wigan | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | 22 | 24 | 18 | 3 | 2 | 13 | 18 | 47 | 11 | 36 | 9 | 8 | 19 | 35 | 69 | -34 | 35 | |||
17 | West Ham | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 28 | 25 | 18 | 1 | 6 | 11 | 15 | 34 | 9 | 36 | 8 | 10 | 18 | 44 | 62 | -18 | 34 | |||
18 | Hull | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 29 | 23 | 18 | 0 | 5 | 13 | 10 | 44 | 5 | 36 | 6 | 10 | 20 | 32 | 73 | -41 | 28 | |||
19 | Burnley | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 24 | 23 | 18 | 1 | 1 | 16 | 16 | 50 | 4 | 35 | 7 | 6 | 22 | 37 | 74 | -37 | 27 | |||
20 | Portsmouth | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 31 | 15 | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | 33 | 10 | 36 | 6 | 7 | 23 | 31 | 64 | -33 | 16 |
Inför lördagens (24:e aprils) matcher i PL
Inför lördagen 24:e aprils matcher Premier League:
.
13.45, canal+sport 1, Manchester United-Tottenham
Med tre omgångar kvar att spela av säsongen är Man U en poäng bakom serieledande Chelsea, Man U måste vinna alla sina tre återstående matcher för att kunna gå om Chelsea, dessutom krävs det förstås att Chelsea tappar poäng i någon av sina tre återståede matcher för att Man U ska kunna nå sin 19:e ligatitel och bli ensamna i topp i den statistiken, och bli första laget någonsin i Premier League att vinna 4 säsonger i rad.
Chelseas på förhand svåraste kvarvarande match är den nästa helg mot Liverpool, frågan är hur sugna Liverpool är att slå Chelsea och hjälpa ärkerivalen Man U att vinna ligan och gå om Liverpool i antalet ligatitlar genom historien, i vilket fall som helst, det lär bli en spännande uppgörelse om säsongens ligatitel, hoppas Chelsea tar den, Chelsea möter Stoke på söndag.
.
Man Uniteds kvarvarande matcher denna säsong: Tottenham hemma, Sunderland borta, Stoke hemma.
.
Chelseas kvarvarande matcher denna säsong: Stoke hemma, Liverpool borta, Wigan hemma.
.
Om Man Uniteds form: Efter att laget slogs ut ur Champions League så verkade laget skakat, ligamatchen borta mot Blackburn helgen innan den förra slutade 0-0 några dagar efter sortin ur Champions League, men laget reste sig förra helgen och vann derbyt i ligan mot Man City med 0-1 trots bortaplan efter Pauls Scholes sena avgörande på nick vid 90+.
.
Skador hos Man U: Owen, Anderson, Hargreaves
.
Om Tottenhams form: laget är i kalasform och hungrar efter att få banka ner ännu ett topplag, Tottenham har två raka segrar och dessa har båda kommit på hemmaplan och med 2-1 mot topplagen Arsenal och Chelsea,
Jermain Defoe och Gareth Bale var målskyttar senast och dessutom är målvakten Gomes i storform och har storspelat på senare tid och svarat för monster-räddningar.
Tottenham vill försvara sin 4:e plats som dom i nuläget har, om dom lyckas försvara 4:e platsen får dom spela i Champions League nästa säsong, viktiga poäng står alltså på spel för Tottenham som bara har 2 poäng fler än tabell-5:an Man City, dessutom har Tottenham kvar att möta Man City på bortaplan.
.
Skador hos Tottenham: Niko Kranjcar, Carlo Cudicini, Jermaine Jenas, Jonathan Woodgate och Aaron Lennon.
.
Statistik: De tidigare mötet mellan Man U och Tottenham denna säsong spelades i september på Tottenhams hemmaarena och den gången vann Man U med 1-3, förra säsongens möte på Old Trafford mellan lagen slutade
5-2 till Man U som låg under med 0-2 i paus. De senaste 10 ligamötena mellan Man U och Tottenham har slutat med 6 vinster för Man U och 4 oavgjorda.
.
.
Old Trafford, här tar Man U emot Tottenham under lördagen.
.
.
.
16.00, canal+sport 1, West Ham-Wigan
Med tre omgångar kvar jagar West Ham poäng i jakten på att försvara sin plats över nedflyttningsstrecket,
dom är alltså på 17:e plats med 3 poäng ner till Hull på 18:e under strecket, West Ham kan ta ett stort kliv närmare ytterligare spel i Premier League även nästa säsong om det blir seger i lördagens hemmamatch mot Wigan, Wigan som är 4 poäng framför i tabellen.
.
Formkoll i West Ham: För tre veckor sedan tog dom poäng borta mot Everton efter 2-2 och det kom efter 6 raka förluster för West Ham, matchen efter det resulterade i en väldigt viktig 1-0 seger hemma mot Sunderland då Ilan blev målskytt för andra matchen i rad, i måndags gick det sämre för West Ham som förlorade med 3-0 men det i den svåra bortamatchen mot Liverpool.
.
West Ham är alltså på uppgång och deras fans förväntar sig seger mot Wigan, på förhand ska West Ham ses med bra chans till seger.
.
Truppkoll i West Ham: Herita Ilunga, James Tomkins, Kieron Dyer, Jack Collison och Zevon Hines är skadade,
viktige Parker är tillbaka efter avstängning.
.
Wigan-koll: Wigan kan vid seger säkra kontraktet, dom vann mycket överraskande förra helgen hemma mot Arsenal efter att ha vänt 0-2 till 3-2 under de sista 10 minuterna, men Wigan har bara plockat en poäng på de senaste 6 bortamatcherna.
.
.
Tippar på 2-1 till West Ham.
.
.
.
16.00, canal+sport 2, Wolverhampton-Blackburn
Wolves på 16:e plats har inte säkrat kontraktet än men har 6 poäng ner till strecket och kan säkra kontraktet inför hemmapubliken om man vinner mot Blackburn.
Wolves har dålig form, tre 0-0 matcher på de 4 senaste matcherna och en 1-0 förlust borta mot Arsenal bland dessa 4 senaste, Wolves har dessutom bara gjort ett mål på hemmaplan efter nyår.
Blackburn är också rika på 0-0 matcher, men har visat god moral på senare tid trots 2-3 förlusten mot Everton förra helgen, innan det spelade Blackburn 0-0 hemma mot Man U. Blackburn kan mycket väl ta minst en poäng mot Wolves.
.
Tippar på 0-0.
.
.
.
16.00, canal+sport extra, Hull-Sunderland
Kolla i tabellen som följer längre ner så fattar ni varför Hull måste vinna denna match.
Hull var spelmässigt bra i onsdags men föll med 0-2 mot Aston Villa (läs matchrapport till Hull-Aston Villa i inlägget innan detta). Hull lär vara laddade till tänderna.
Sunderland har redan säkrat kontraktet och är på 13:e plats.
.
Tippar på 1-0 till Hull.
.
.
.
16.00, Bolton-Portsmouth
Bolton är på 14:e plats och säkrar kontraktet vid seger mot jumbon Portsmouth.
Bolton tog en viktig seger förra helgen borta mot Stoke (1-2).
.
Tippar på 2-0 till Bolton.
.
.
18.30, canal+sport 1/2, Arsenal-Man City
Arsenal är borträknade från titel-striden efter 3-2 förlusten förra helgen borta mot Wigan.
Man City jagar 4:e platsen, är två poäng därifrån.
.
Tippar på 2-2.
.
.
.
Tabbellen i Premier League just nu:
Tabell | Hemma | Borta | Totalt | |||||||||||||||||||||||
Pl. | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | |||
1 | Chelsea | 17 | 15 | 1 | 1 | 53 | 14 | 46 | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 | 18 | 31 | 35 | 24 | 5 | 6 | 86 | 32 | 54 | 77 | |||
2 | Manchester U | 17 | 14 | 1 | 2 | 45 | 11 | 43 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 16 | 33 | 35 | 24 | 4 | 7 | 78 | 27 | 51 | 76 | |||
3 | Arsenal | 17 | 14 | 1 | 2 | 44 | 15 | 43 | 18 | 8 | 4 | 6 | 34 | 24 | 28 | 35 | 22 | 5 | 8 | 78 | 39 | 39 | 71 | |||
4 | Tottenham | 18 | 13 | 2 | 3 | 39 | 12 | 41 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 22 | 23 | 34 | 19 | 7 | 8 | 62 | 34 | 28 | 64 | |||
5 | Manchester C | 17 | 11 | 4 | 2 | 38 | 18 | 37 | 17 | 6 | 7 | 4 | 31 | 24 | 25 | 34 | 17 | 11 | 6 | 69 | 42 | 27 | 62 | |||
6 | Aston Villa | 17 | 7 | 8 | 2 | 28 | 15 | 29 | 18 | 9 | 5 | 4 | 22 | 20 | 32 | 35 | 16 | 13 | 6 | 50 | 35 | 15 | 61 | |||
7 | Liverpool | 18 | 13 | 3 | 2 | 43 | 13 | 42 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 20 | 17 | 35 | 17 | 8 | 10 | 57 | 33 | 24 | 59 | |||
8 | Everton | 17 | 9 | 6 | 2 | 32 | 20 | 33 | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 28 | 21 | 35 | 14 | 12 | 9 | 57 | 48 | 9 | 54 | |||
9 | Birmingham | 18 | 7 | 9 | 2 | 17 | 12 | 30 | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 | 31 | 17 | 35 | 12 | 11 | 12 | 35 | 43 | -8 | 47 | |||
10 | Fulham | 17 | 10 | 3 | 4 | 24 | 12 | 33 | 17 | 1 | 7 | 9 | 11 | 25 | 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 37 | -2 | 43 | |||
11 | Stoke | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 21 | 26 | 16 | 3 | 8 | 5 | 9 | 16 | 17 | 34 | 10 | 13 | 11 | 33 | 37 | -4 | 43 | |||
12 | Blackburn | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 17 | 33 | 17 | 2 | 4 | 11 | 11 | 36 | 10 | 35 | 11 | 10 | 14 | 37 | 53 | -16 | 43 | |||
13 | Sunderland | 18 | 9 | 7 | 2 | 32 | 18 | 34 | 17 | 1 | 4 | 12 | 14 | 35 | 7 | 35 | 10 | 11 | 14 | 46 | 53 | -7 | 41 | |||
